نقد و بررسی
جزییات
گوشی موبایل شیائومی Poco X3 Pro محصولی از برند شیائومی است.اندازه این گوشی 6.67 اینچ بوده و از 256 گیگابایت حافظه داخلی پشتیبانی می کند
اطلاعات محصول
مشخصات کلی |
|
---|---|
162.3×77.3×9.6 میلیمتر | ابعاد |
215گرم | وزن |
پلاستیک | ساختار قاب پشت |
پلاستیک | ساختار فریم |
دو | تعداد سیم کارت |
سیم کارت دو سیم کارته ترکیبی (Nano-SIM ، dual stand-by) | توضیحات سیم کارت |
دارد | درگاه کارت حافظه |
IP53 ، محافظت در برابر گرد و غبار و پاشش | ویژگیهای خاص |
پردازنده |
|
Qualcomm Snapdragon 860 (7 nm) | تراشه پردازنده |
Kryo 485 Gold | پردازندهی مرکزی |
2.9×1 گیگاهرتز | فرکانس پردازنده |
8 عدد | تعداد هسته پردازنده |
Kryo 485 Gold | پردازنده دوم |
3x2.42 گیگاهرتز | فرکانس پردازنده |
Kryo 485 Silver | پردازنده سوم |
4x1.78 گیگاهرتز | فرکانس پردازنده |
Adreno 640 | پردازندهی گرافیکی |
حافظه |
|
8 گیگابایت | حافظه رم |
256 گیگابایت | حافظه داخلی |
microSDXC (dedicated slot) | استاندارد کارت حافظه |
صفحه نمایش |
|
6.1 اینچ و بالاتر | بازهی اندازه صفحه نمایش |
395 پیکسل در اینچ | تراکم پیکسلی |
6.67 اینچ | اندازه صفحه نمایش |
2400×1080 پیکسل | وضوح صفحه نمایش |
IPS LCD | فناوری صفحه نمایش |
بله | صفحه نمایش رنگی |
20:9 | نسبت تصویر |
ارتباطات |
|
Wi-Fi,Bluetooth | فن آوری های ارتباطی |
A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS, GPS | فناوری های مکان یابی |
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi |
5.0, A2DP, LE | بلوتوث |
دارد | فن آوری مکان یابی |
USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | درگاه ارتباطی |
نسخه 5.0 | نسخه بلوتوث |
دوربین |
|
4 عدد | تعداد دوربین در پشت |
Dual-LED flash, HDR, panorama | فلش |
عریض(wide) | دوربین اول |
دقت عکاسی 48 مگاپیکسل, دریچه دیافراگم f/1.8, اندازه حسگر 1/2.0 اینچ, اندازه پیکسل 0.8 میکرومتر | مشخصات دوربین اول |
فوق عریض(ultrawide) | دوربین دوم |
دقت عکاسی 8 مگاپیکسل, دریچه دیافراگم f/2.2, اندازه پیکسل 1.0 میکرومتر | مشخصات دوربین دوم |
ماکرو (macro) | دوربین سوم |
دقت عکاسی 2 مگاپیکسل, دریچه دیافراگم f/2.4 | مشخصات دوربین سوم |
عمق(depth) | دوربین چهارم |
دقت عکاسی 2 مگاپیکسل, دریچه دیافراگم f/2.4 | مشخصات دوربین چهارم |
30 فریم بر ثانیه, 60 فریم بر ثانیه, 120 فریم بر ثانیه, 240 فریم بر ثانیه, 960 فریم بر ثانیه | سرعت فیلمبرداری 1080p |
30 فریم بر ثانیه | سرعت فیلمبرداری 4K |
4K@30fps, 1080p@30/60/120/240fps, 1080p@960fps, gyro-EIS | فیلمبرداری |
20 MP, f/2.2, (wide), 1/3.4", 0.8µm HDR, panorama 1080p@30fps | دوربین سلفی |
مشخصات دوربین جلو |
|
1 عدد | تعداد دوربین سلفی |
عریض(wide) | دوربین اول سلفی |
دقت عکاسی 20 مگاپیکسل, دریچه دیافراگم f/2.2, اندازه حسگر 1/3.4 اینچ, اندازه پیکسل 0.8 میکرومتر | مشخصات دوربین سلفی اول |
30 فریم بر ثانیه | سرعت فیلمبرداری 1080p |
فیلمبرداری-عکاسی |
|
فوکوس اتوماتیک PDAF.OIS, پانوراما, HDR | فناوری ها |
صدا |
|
دارد | بلندگو |
دارد | قابلیت پخش استریو |
جک 3.5 میلی متری | خروجی صدا |
24-bit/192kHz audio | سایر ویژگی های اسپیکر |
Sensore Specification |
|
دارد | اثر انگشت(FingerPrint) |
نصب شده در کنار | مشخصات حسگر اثر انگشت |
شتاب سنج (Accelerometer), قطب نما (Compass), مجاورت (Proximity), ژیروسکوپ (Gyro) | دارای حسگر های |
مشخصات باتری |
|
5160 میلیآمپر | ظرفیت باتری |
امکانات نرم افزاری |
|
Android | سیستم عامل |
بلی | پشتیبانی از زبان فارسی |
دارد | منوی فارسی |
سایر مشخصات |
|
اثر انگشت (نصب شده در کنار) ، شتاب سنج ، ژیروسکوپ ، مجاورت ، قطب نما | حس گرها |
نظرات
نظرات مشتری
شما هم می توانید بعد از ورود به حساب کاربری خود , برای این محصول نظر ثبت نمایید.
گوشی موبایل شیائومی Poco x3 pro ظرفیت 256 و رم 8 گیگابایت