نقد و بررسی
جزییات
اطلاعات محصول
مشخصات کلی |
|
---|---|
162.5 × 76.7 × 8.5 میلی متر | ابعاد |
210 گرم | وزن |
فلزی | ساختار قاب پشت |
آلومینیوم | ساختار فریم |
دو | تعداد سیم کارت |
نانو سیم - همزمان فعال | توضیحات سیم کارت |
دارد | درگاه کارت حافظه |
پردازنده |
|
Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) | تراشه پردازنده |
یک هسته 3.0 گیگاهرتز Cortex-X2 و سه هسته 2.50 گیگاهرتز Cortex-A710 به همراه چهار هسته 1.80 گیگاهرتز Cortex-A510 | پردازندهی مرکزی |
1 هسته با سرعت 3.00 گیگاهرتز، 3 هسته با سرعت 2.50 گیگاهرتز و 4 هسته با سرعت 1.80 گیگاهرتز | فرکانس پردازنده |
64 بیتی | نوع تراشه |
8 عدد | تعداد هسته پردازنده |
Adreno 730 | پردازندهی گرافیکی |
حافظه |
|
12 گیگابایت | حافظه رم |
256 گیگابایت | حافظه داخلی |
صفحه نمایش |
|
6.1 اینچ و بالاتر | بازهی اندازه صفحه نمایش |
395 پیکسل در اینچ | تراکم پیکسلی |
6.67 اینچ | اندازه صفحه نمایش |
2400×1080 پیکسل | وضوح صفحه نمایش |
1 میلیارد رنگ | تعداد رنگ |
AMOLED | فناوری صفحه نمایش |
ارتباطات |
|
2G, 3G, 4G | شبکه های ارتباطی |
GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | شبکه 2G |
HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | شبکه 3G |
LTE Band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 28(700), 38(2600), 40(2300), 41(2500) | شبکه 4G |
بلوتوث، WiFi ،NFC | فن آوری های ارتباطی |
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi |
A2DP, LE | بلوتوث |
USB Type-C استاندارد 2.0، قابلیت USB OTG | درگاه ارتباطی |
5.2 | نسخه بلوتوث |
دوربین |
|
3 عدد | تعداد دوربین در پشت |
فلاش دوگانهی LED | فلش |
عریض(wide) | دوربین اول |
دقت عکاسی 64 مگاپیکسل, دریچه دیافراگم f/1.9 | مشخصات دوربین اول |
فوق عریض(ultrawide) | دوربین دوم |
دقت عکاسی 8 مگاپیکسل, دریچه دیافراگم f/2.2 | مشخصات دوربین دوم |
ماکرو (macro) | دوربین سوم |
دقت عکاسی 5 مگاپیکسل, دریچه دیافراگم f/2.4 | مشخصات دوربین سوم |
960 فریم بر ثانیه | سرعت فیلمبرداری 720p |
30 فریم بر ثانیه, 60 فریم بر ثانیه, 120 فریم بر ثانیه | سرعت فیلمبرداری 1080p |
30 فریم بر ثانیه, 60 فریم بر ثانیه | سرعت فیلمبرداری 4K |
4K 2160p با سرعت 30 و 60 فریم بر ثانیه | 1080p با سرعت 120, 60 , 30 فریم بر ثانیه | 720p با سرعت 960 فریم بر ثانیه | فیلمبرداری HDR | فیلمبرداری |
20 مگاپیکسل | دوربین سلفی |
64 مگاپیکسل (لنز واید 26 میلیمتری، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، 1/1.73 اینچ سایز سنسور، 0.8 میکرومتر سایز پیکسل، f/1.9) 8 مگاپیکسل (لنز اولتراواید با پوشش 120 درجه، f/2.2) 5 مگاپیکسل (لنز ماکرو، f/2.4) | قابلیت های دوربین |
مشخصات دوربین جلو |
|
1 عدد | تعداد دوربین سلفی |
عریض(wide) | دوربین اول سلفی |
دقت عکاسی 20 مگاپیکسل, دریچه دیافراگم f/2.4 | مشخصات دوربین سلفی اول |
120 فریم بر ثانیه | سرعت فیلمبرداری 720p |
30 فریم بر ثانیه, 60 فریم بر ثانیه | سرعت فیلمبرداری 1080p |
فیلمبرداری-عکاسی |
|
دارد | فوکوس اتوماتیک |
فوکوس اتوماتیک PDAF.OIS, قابلیت ضبط صدا, موقعیت جغرافیایی (Geo-Tagging), پانوراما, HDR | فناوری ها |
صدا |
|
دارد | بلندگو |
Sensore Specification |
|
دارد | اثر انگشت(FingerPrint) |
شتاب سنج (Accelerometer), قطب نما (Compass), مجاورت (Proximity), ژیروسکوپ (Gyro) | دارای حسگر های |
مشخصات باتری |
|
4700 میلیآمپر | ظرفیت باتری |
امکانات نرم افزاری |
|
Android | سیستم عامل |
بلی | پشتیبانی از زبان فارسی |
دارد | منوی فارسی |
سایر مشخصات |
|
حسگر اثر انگشت در کنار قاب (Fingerprint (side-mounted، شتاب سنج (Accelerometer) ، مجاورت (Proximity)، قطب نما (Compass)، ژیروسکوپ (Gyro) ، طیف رنگ (color spectrum) | حس گرها |
نظرات
نظرات مشتری
شما هم می توانید بعد از ورود به حساب کاربری خود , برای این محصول نظر ثبت نمایید.
قیمت محصول: ۱۹,۲۳۲,۰۰۰ تومان
گوشی موبایل شیائومی Poco F4 GT 5G - ظرفیت 256 گیگابایت - رم 12 گیگابایت