نقد و بررسی
جزییات
اطلاعات محصول
مشخصات کلی |
|
---|---|
160.5x75.7x6.8 میلیمتر | ابعاد |
157 گرم | وزن |
دو | تعداد سیم کارت |
دارد | درگاه کارت حافظه |
دارای گواهی IP53(مقاوم در برابر گردوغبار و قطرات آب) | ویژگیهای خاص |
پردازنده |
|
Qualcomm SM7150 Snapdragon 732G (8 nm) Chipset | تراشه پردازنده |
Dual-Core Kryo 470 Gold & Hexa-Core Kryo 470 Silver CPU | پردازندهی مرکزی |
2.3 و 1.80 گیگاهرتز | فرکانس پردازنده |
64 بیتی | نوع تراشه |
8 عدد | تعداد هسته پردازنده |
Adreno 618 GPU | پردازندهی گرافیکی |
حافظه |
|
6 گیگابایت | حافظه رم |
128 گیگابایت | حافظه داخلی |
microSDXC | استاندارد کارت حافظه |
صفحه نمایش |
|
6.1 اینچ و بالاتر | بازهی اندازه صفحه نمایش |
402 پیکسل بر هر اینچ | تراکم پیکسلی |
6.55 اینچ | اندازه صفحه نمایش |
2400 × 1080 پیکسل | وضوح صفحه نمایش |
1B (یک میلیارد) | تعداد رنگ |
AMOLED | فناوری صفحه نمایش |
بله | صفحه نمایش رنگی |
ارتباطات |
|
2G, 3G, 4G | شبکه های ارتباطی |
GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیمکارت | شبکه 2G |
HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانی | شبکه 3G |
LTE band 1|2100, 2|1900, 3|1800, 4|(1700/2100), 5|850, 7|2600, 8|900, 12|700, 17|700, 34|2100, 38|2600, 39|1900, 40|2300, 41|2500, 66|2700 | شبکه 4G |
Wi-Fi , بلوتوث , Infrared , OTG | فن آوری های ارتباطی |
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac dual-band Wi-Fi Direct hotspot | Wi-Fi |
- A2DP - LE | بلوتوث |
USB Type-C 2.0 | درگاه ارتباطی |
5.1 | نسخه بلوتوث |
دوربین |
|
3 عدد | تعداد دوربین در پشت |
Dual Tone LED | فلش |
عریض(wide) | دوربین اول |
دقت عکاسی 64 مگاپیکسل, دریچه دیافراگم f/1.8 | مشخصات دوربین اول |
فوق عریض(ultrawide) | دوربین دوم |
دقت عکاسی 8 مگاپیکسل, دریچه دیافراگم f/2.2 | مشخصات دوربین دوم |
ماکرو (macro) | دوربین سوم |
دریچه دیافراگم f/2.4 | مشخصات دوربین سوم |
60 فریم بر ثانیه | سرعت فیلمبرداری 1080p |
30 فریم بر ثانیه | سرعت فیلمبرداری 4K |
رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (4K@30fps) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30 FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (1080p@60 FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 120 فریم بر ثانیه (1080p@120 FPS) با تثبیت کننده الکترو | فیلمبرداری |
دوربین از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 16 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.5، سایز سنسور 1/3.06 اینچ (Sensor Size 1/3.06) و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.0 میکرومتر (1.0µm Pixel Size) و فاصله کانونی 25 میلیمتری قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Pa | دوربین سلفی |
- دارای سه دوربین در پشت گوشی | دوربین 64 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 5 مگاپیکسل - دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 64مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.8، فاصله کانونی 26 میلیمتری، سایز سنسور 1/1.97 اینچ (Sensor Size 1/1.97) و ثبت تصاویر با پیکسلهایی ب | قابلیت های دوربین |
مشخصات دوربین جلو |
|
1 عدد | تعداد دوربین سلفی |
عریض(wide) | دوربین اول سلفی |
دقت عکاسی 16 مگاپیکسل, دریچه دیافراگم f/2.5 | مشخصات دوربین سلفی اول |
30 فریم بر ثانیه | سرعت فیلمبرداری 1080p |
30 فریم بر ثانیه | سرعت فیلمبرداری سلفی 4K |
فیلمبرداری-عکاسی |
|
دارد | فوکوس اتوماتیک |
صدا |
|
دارد | بلندگو |
Sensore Specification |
|
دارد | اثر انگشت(FingerPrint) |
شتاب سنج (Accelerometer), فشارسنج (Barometer), قطب نما (Compass), مجاورت (Proximity), ژیروسکوپ (Gyro) | دارای حسگر های |
مشخصات باتری |
|
4250 میلیآمپر | ظرفیت باتری |
امکانات نرم افزاری |
|
Android | سیستم عامل |
بلی | پشتیبانی از زبان فارسی |
دارد | منوی فارسی |
سایر مشخصات |
|
قطبنما (Compass) , شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , ژیروسکوپ (Gyro) , اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) | حس گرها |
نظرات
نظرات مشتری
شما هم می توانید بعد از ورود به حساب کاربری خود , برای این محصول نظر ثبت نمایید.
گوشی موبایل شیائومی مدل Mi 11 Lite دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت و 6 گیگابایت رم