نقد و بررسی
جزییات
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy S215G دو سیم کارت دارای ظرفیت 256 گیگابایت حافظه داخلی و حافظه 8 گیگابایت رم است.دوربین تله فوتو 64 مگاپیکسل ؛ دوربین جلو 12 مگاپیکسل ؛ دوربین 12 مگاپیکسلی با زاویه دید گسترده: قدرت گرفتن بهترین عکس ها با تلفن هوشمند خود را دارید.تلفن هوشمند 120 هرتز با صفحه نمایش 6.2 اینچی Dynamic AMOLED 2X هر کجا که نگاه کنید روشن و تیز است.باتری موبایل Galaxy S21 شما دارای 4000 میلی آمپر ساعت است تا در تمام طول روز انرژی داشته باشید.پردازنده 5 نانومتری Exynos 2100 برای گوشی های هوشمند با پویایی لازم برای مدیریت شبکه های اجتماعی و ویرایش ویدیوی 8k بدون زحمت ، تمام عملکرد مورد نیاز را در اختیار شما قرار می دهد.دارای شیشه مقاوم Gorilla Glass Victus ، بدنه Glastic و قاب فلزی AL7s10 برای آرامش خاطر شما و محافظت از تلفن همراه شما است. این تلفن هوشمند مجهز به سیستم عامل اندروید V11 است.
اطلاعات محصول
مشخصات کلی |
|
---|---|
151.7×71.2×7.9 میلیمتر | ابعاد |
171 گرم | وزن |
شیشه مقاوم | ساختار قاب پشت |
آلومینیوم | ساختار فریم |
دو | تعداد سیم کارت |
نانو سیم کارت و / یا eSIM | توضیحات سیم کارت |
ندارد | درگاه کارت حافظه |
پردازنده |
|
Exynos 2100 (5 نانومتر) - بین المللی Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 (5 نانومتر) - ایالات متحده آمریکا / چین | تراشه پردازنده |
Octa-core GHz Cortex-X1 و1x2.84 GHz Kryo 680 | پردازندهی مرکزی |
1x2.9 گیگاهرتز و 1x2.84 گیگاهرتز | فرکانس پردازنده |
8 عدد | تعداد هسته پردازنده |
Cortex-A78 و Kryo 680 | پردازنده دوم |
3x2.80 گیگاهرتز و 3x2.42 گیگاهرتز | فرکانس پردازنده |
Cortex-A55 و Kryo 680 | پردازنده سوم |
2.2×4 گیگاهرتز و 4x1.80 گیگاهرتز | فرکانس پردازنده |
Adreno 660 - ایالات متحده آمریکا / چین | پردازندهی گرافیکی |
حافظه |
|
8 گیگابایت | حافظه رم |
256 گیگابایت | حافظه داخلی |
صفحه نمایش |
|
6.1 اینچ و بالاتر | بازهی اندازه صفحه نمایش |
421 پیکسل در اینچ | تراکم پیکسلی |
6.2 اینچ | اندازه صفحه نمایش |
1080×2400 پیکسل | وضوح صفحه نمایش |
بله | صفحه نمایش رنگی |
20:9 | نسبت تصویر |
ارتباطات |
|
2G, 3G, 4G, 5G | شبکه های ارتباطی |
Wi-Fi,Bluetooth | فن آوری های ارتباطی |
A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS, GPS | فناوری های مکان یابی |
دارد | GPRS |
دارد | EDGE |
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi |
5.0, A2DP, LE | بلوتوث |
دارد | فن آوری مکان یابی |
USB Type-C 3.2, USB On-The-Go | درگاه ارتباطی |
نسخه 5.0 | نسخه بلوتوث |
دوربین |
|
3 عدد | تعداد دوربین در پشت |
فلاش LED ، HDR خودکار ، پانوراما | فلش |
عریض(wide) | دوربین اول |
دقت عکاسی 12 مگاپیکسل, دریچه دیافراگم f/1.8, فاصله کانونی 26 میلیمتر, اندازه حسگر 1/1.76 اینچ, اندازه پیکسل 1.8 میکرومتر | مشخصات دوربین اول |
تله فوتو(telephoto) | دوربین دوم |
دریچه دیافراگم f/2.0, اندازه پیکسل 0.8 میکرومتر | مشخصات دوربین دوم |
تله فوتو(telephoto) | دوربین سوم |
دقت عکاسی 10 مگاپیکسل, دریچه دیافراگم f/2.4 | مشخصات دوربین سوم |
فوق عریض(ultrawide) | دوربین چهارم |
دقت عکاسی 12 مگاپیکسل, دریچه دیافراگم f/2.2, فاصله کانونی 13 میلیمتر, اندازه حسگر 1/2.55 اینچ | مشخصات دوربین چهارم |
960 فریم بر ثانیه | سرعت فیلمبرداری 720p |
30 فریم بر ثانیه, 60 فریم بر ثانیه, 240 فریم بر ثانیه | سرعت فیلمبرداری 1080p |
30 فریم بر ثانیه, 60 فریم بر ثانیه | سرعت فیلمبرداری 4K |
24 فریم بر ثانیه | سرعت فیلمبرداری 8K |
8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS | فیلمبرداری |
10 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/3.24", 1.22µm, Dual Pixel PDAF.4K@30/60fps, 1080p@30fps | دوربین سلفی |
Dual Pixel PDAF, OIS,PDAF, OIS, 1.1x optical zoom, 3x hybrid zoom,Super Steady video | قابلیت های دوربین |
مشخصات دوربین جلو |
|
1 عدد | تعداد دوربین سلفی |
عریض(wide) | دوربین اول سلفی |
دقت عکاسی 10 مگاپیکسل, دریچه دیافراگم f/2.2, فاصله کانونی 26 میلیمتر, اندازه حسگر 1/3.4 اینچ, اندازه پیکسل 1.22 میکرومتر | مشخصات دوربین سلفی اول |
30 فریم بر ثانیه | سرعت فیلمبرداری 1080p |
30 فریم بر ثانیه, 60 فریم بر ثانیه | سرعت فیلمبرداری سلفی 4K |
فیلمبرداری-عکاسی |
|
فوکوس اتوماتیک PDAF.OIS, پانوراما, HDR, HDR10 | فناوری ها |
صدا |
|
دارد | بلندگو |
32-bit/384kHz audio Tuned by AKG | سایر ویژگی های اسپیکر |
Sensore Specification |
|
دارد | اثر انگشت(FingerPrint) |
(تحت نمایشگر ، التراسونیک) | مشخصات حسگر اثر انگشت |
شتاب سنج (Accelerometer), فشارسنج (Barometer), قطب نما (Compass), مجاورت (Proximity), ژیروسکوپ (Gyro) | دارای حسگر های |
مشخصات باتری |
|
4000 میلیآمپر | ظرفیت باتری |
شارژ باتری 25 وات | قابلیت شارژ سریع |
دارد | فناوری شارژ (Power Delivery) |
لیتیوم-پلیمری با ظرفیت 4000 میلی آمپر | مشخصات باتری |
امکانات نرم افزاری |
|
Android | سیستم عامل |
بلی | پشتیبانی از زبان فارسی |
دارد | منوی فارسی |
سایر مشخصات |
|
حسگرها اثر انگشت (زیر صفحه نمایش ، اولتراسونیک) ، شتاب سنج ، ژیروسکوپ ، مجاورت ، قطب نما ، فشارسنج Samsung DeX ، Samsung Wireless DeX (پشتیبانی از تجربه دسکتاپ) دستورات و دیکته های طبیعی زبان بیکسبی Samsung Pay (دارای مجوز Visa ، MasterCard) | حس گرها |
نظرات
نظرات مشتری
شما هم می توانید بعد از ورود به حساب کاربری خود , برای این محصول نظر ثبت نمایید.
گوشی موبایل سامسونگ Galaxy S21 5G ظرفیت 256 و رم 8 گیگابایت