نقد و بررسی
جزییات
گوشی موبایل سامسونگ Galaxy Note10 N970F/DS محصولی از برند سامسونگ بوده و اندازه این گوشی 6.3اینچ است. این گوشی از 256 گیگابایت حافظه داخلی پشتیبانی می کند
اطلاعات محصول
مشخصات کلی |
|
---|---|
151×71.8×7.9 میلیمتر | ابعاد |
168گرم | وزن |
شیشه مقاوم | ساختار قاب پشت |
آلومینیوم | ساختار فریم |
دو | تعداد سیم کارت |
دو سیم کارت (Nano-SIM ، دو حالت آماده به کار) | توضیحات سیم کارت |
ندارد | درگاه کارت حافظه |
پردازنده |
|
Exynos 9825 (7 nm) | تراشه پردازنده |
Octa-core Mongoose M4 & Cortex-A75 & Cortex-A55 | پردازندهی مرکزی |
4x1.9 گیگاهرتز و 2x2.4 گیگاهرتز و 2x2.73 گیگاهرتز | فرکانس پردازنده |
8 عدد | تعداد هسته پردازنده |
Cortex-A75 | پردازنده دوم |
Cortex-A75 | فرکانس پردازنده |
Cortex-A55 | پردازنده سوم |
4x1.9 گیگاهرتز | فرکانس پردازنده |
Mali-G76 MP12 | پردازندهی گرافیکی |
حافظه |
|
8 گیگابایت | حافظه رم |
256 گیگابایت | حافظه داخلی |
صفحه نمایش |
|
6.1 اینچ و بالاتر | بازهی اندازه صفحه نمایش |
401 پیکسل در اینچ | تراکم پیکسلی |
6.3 اینچ | اندازه صفحه نمایش |
2280×1080 پیکسل | وضوح صفحه نمایش |
Dynamic AMOLED ، HDR10 | فناوری صفحه نمایش |
بله | صفحه نمایش رنگی |
19:9 | نسبت تصویر |
ارتباطات |
|
Wi-Fi,Bluetooth | فن آوری های ارتباطی |
A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS | فناوری های مکان یابی |
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi |
5.0, A2DP, LE, aptX | بلوتوث |
دارد | فن آوری مکان یابی |
USB Type-C 3.1 | درگاه ارتباطی |
نسخه 5.0 | نسخه بلوتوث |
دوربین |
|
3 عدد | تعداد دوربین در پشت |
فلاش LED ، HDR خودکار ، پانوراما | فلش |
عریض(wide) | دوربین اول |
دقت عکاسی 12 مگاپیکسل, دریچه دیافراگم f/1.5-2.4, فاصله کانونی 27 میلیمتر, اندازه حسگر 1/2.55 اینچ, اندازه پیکسل 1.4 میکرومتر | مشخصات دوربین اول |
تله فوتو(telephoto) | دوربین دوم |
دقت عکاسی 12 مگاپیکسل, فاصله کانونی 52 میلیمتر | مشخصات دوربین دوم |
960 فریم بر ثانیه | سرعت فیلمبرداری 720p |
30 فریم بر ثانیه, 60 فریم بر ثانیه, 240 فریم بر ثانیه | سرعت فیلمبرداری 1080p |
30 فریم بر ثانیه, 60 فریم بر ثانیه | سرعت فیلمبرداری 4K |
[email protected]/60fps, [email protected]/60/240fps, [email protected], HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS & OIS | فیلمبرداری |
10 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/3", 1.22µm, Dual Pixel PDAF [email protected]/60fps, [email protected] | دوربین سلفی |
مشخصات دوربین جلو |
|
1 عدد | تعداد دوربین سلفی |
دقت عکاسی 10 مگاپیکسل, دریچه دیافراگم f/2.2, فاصله کانونی 26 میلیمتر, اندازه حسگر 1/3 اینچ, اندازه پیکسل 1.22 میکرومتر | مشخصات دوربین سلفی اول |
30 فریم بر ثانیه | سرعت فیلمبرداری 1080p |
30 فریم بر ثانیه, 60 فریم بر ثانیه | سرعت فیلمبرداری سلفی 4K |
فیلمبرداری-عکاسی |
|
پانوراما, HDR10 | فناوری ها |
صدا |
|
دارد | بلندگو |
جک 3.5 میلی متری | خروجی صدا |
Sensore Specification |
|
دارد | اثر انگشت(FingerPrint) |
تحت نمایشگر ، اولتراسونیک | مشخصات حسگر اثر انگشت |
شتاب سنج (Accelerometer), فشارسنج (Barometer), قطب نما (Compass), مجاورت (Proximity), ژیروسکوپ (Gyro) | دارای حسگر های |
مشخصات باتری |
|
3500 میلیآمپر | ظرفیت باتری |
شارژ باتری 25 وات | قابلیت شارژ سریع |
لیتیوم-پلیمری با طرفیت 3500میلی آمپر | مشخصات باتری |
امکانات نرم افزاری |
|
Android | سیستم عامل |
بلی | پشتیبانی از زبان فارسی |
دارد | منوی فارسی |
سایر مشخصات |
|
اثر انگشت (تحت نمایشگر ، اولتراسونیک) ، شتاب سنج ، ژیروسکوپ ، مجاورت ، قطب نما ، فشارسنج | حس گرها |
نظرات
نظرات مشتری
شما هم می توانید بعد از ورود به حساب کاربری خود , برای این محصول نظر ثبت نمایید.
گوشی موبایل سامسونگ Galaxy Note10 N970F/DS ظرفیت 256 گیگابایت