نقد و بررسی
جزییات
گوشی موبایل سامسونگ Galaxy M62 محصولی از برند سامسونگ بوده و اندازه این گوشی 6.7 اینچ است. این گوشی از 128 گیگابایت حافظه داخلی و 8 گیگابایت حافظه رم را پشتیبانی می کند
اطلاعات محصول
مشخصات کلی |
|
---|---|
163.9×76.3×9.5 میلیمتر | ابعاد |
218 گرم | وزن |
پلاستیک | ساختار قاب پشت |
پلاستیک | ساختار فریم |
دو | تعداد سیم کارت |
دو سیم کارت (Nano-SIM ، دو حالت آماده به کار) | توضیحات سیم کارت |
دارد | درگاه کارت حافظه |
پردازنده |
|
Exynos 9825 (7 نانومتر) | تراشه پردازنده |
Exynos M4 | پردازندهی مرکزی |
2.73×2 گیگاهرتز | فرکانس پردازنده |
8 عدد | تعداد هسته پردازنده |
Cortex-A75 | پردازنده دوم |
2x2.4 گیگاهرتز | فرکانس پردازنده |
Cortex-A55 | پردازنده سوم |
1.95×4 گیگاهرتز | فرکانس پردازنده |
Mali-G76 MP12 | پردازندهی گرافیکی |
حافظه |
|
8 گیگابایت | حافظه رم |
128 گیگابایت | حافظه داخلی |
microSDXC (شیار اختصاصی) | استاندارد کارت حافظه |
صفحه نمایش |
|
6.1 اینچ و بالاتر | بازهی اندازه صفحه نمایش |
393 پیکسل در اینچ | تراکم پیکسلی |
6.7 اینچ | اندازه صفحه نمایش |
2400×1080 پیکسل | وضوح صفحه نمایش |
16 میلیون رنگ | تعداد رنگ |
Super AMOLED Plus | فناوری صفحه نمایش |
20:9 | نسبت تصویر |
ارتباطات |
|
2G, 3G, 4G | شبکه های ارتباطی |
GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | شبکه 2G |
HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | شبکه 3G |
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 66 | شبکه 4G |
Wi-Fi,Bluetooth | فن آوری های ارتباطی |
BDS, GALILEO, GLONASS, GPS | فناوری های مکان یابی |
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, | Wi-Fi |
5.0, A2DP, LE | بلوتوث |
دارد | فن آوری مکان یابی |
USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | درگاه ارتباطی |
نسخه 5.0 | نسخه بلوتوث |
دوربین |
|
4 عدد | تعداد دوربین در پشت |
فلش LED ، HDR ، پانوراما | فلش |
عریض(wide) | دوربین اول |
دقت عکاسی 64 مگاپیکسل, دریچه دیافراگم f/1.8, فاصله کانونی 26 میلیمتر, اندازه حسگر 1/1.73 اینچ, اندازه پیکسل 0.8 میکرومتر | مشخصات دوربین اول |
فوق عریض(ultrawide) | دوربین دوم |
دقت عکاسی 12 مگاپیکسل, دریچه دیافراگم f/2.2 | مشخصات دوربین دوم |
ماکرو (macro) | دوربین سوم |
دقت عکاسی 5 مگاپیکسل, دریچه دیافراگم f/2.4 | مشخصات دوربین سوم |
عمق(depth) | دوربین چهارم |
دقت عکاسی 5 مگاپیکسل, دریچه دیافراگم f/2.4 | مشخصات دوربین چهارم |
30 فریم بر ثانیه | سرعت فیلمبرداری 1080p |
30 فریم بر ثانیه | سرعت فیلمبرداری 4K |
4K@30fps, 1080p@30fps | فیلمبرداری |
32 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/2.8", 0.8µm 4K@30fps, 1080p@30fps | دوربین سلفی |
PDAF HDR | قابلیت های دوربین |
مشخصات دوربین جلو |
|
1 عدد | تعداد دوربین سلفی |
عریض(wide) | دوربین اول سلفی |
دقت عکاسی 32 مگاپیکسل, دریچه دیافراگم f/2.2, فاصله کانونی 26 میلیمتر, اندازه حسگر 1/2.8 اینچ, اندازه پیکسل 0.8 میکرومتر | مشخصات دوربین سلفی اول |
30 فریم بر ثانیه | سرعت فیلمبرداری 1080p |
30 فریم بر ثانیه | سرعت فیلمبرداری سلفی 4K |
فیلمبرداری-عکاسی |
|
فوکوس اتوماتیک PDAF.OIS, پانوراما, HDR | فناوری ها |
صدا |
|
Sensore Specification |
|
دارد | اثر انگشت(FingerPrint) |
نصب شده در کنار | مشخصات حسگر اثر انگشت |
شتاب سنج (Accelerometer), قطب نما (Compass), مجاورت (Proximity), ژیروسکوپ (Gyro) | دارای حسگر های |
مشخصات باتری |
|
7000 میلیآمپر | ظرفیت باتری |
لیتیوم-پلیمری با ظرفیت 7000 میلی آمپر | مشخصات باتری |
امکانات نرم افزاری |
|
Android | سیستم عامل |
بلی | پشتیبانی از زبان فارسی |
دارد | منوی فارسی |
سایر مشخصات |
|
اثر انگشت (نصب شده در کنار) ، شتاب سنج ، ژیروسکوپ ، مجاورت ، قطب نما | حس گرها |
نظرات
نظرات مشتری
شما هم می توانید بعد از ورود به حساب کاربری خود , برای این محصول نظر ثبت نمایید.
گوشی موبایل سامسونگ Galaxy M62 ظرفیت 128 و رم 8 گیگابایت