نقد و بررسی
جزییات
گوشی موبایل سامسونگ M22 ظرفیت 64 و رم 4 گیگابایت محصول شرکت سامسونگ است
اطلاعات محصول
مشخصات کلی |
|
---|---|
8.4×74×159.9 میلیمتر | ابعاد |
186 گرم | وزن |
پلاستیک | ساختار قاب پشت |
پلاستیک | ساختار فریم |
دو | تعداد سیم کارت |
سیم کارت دو سیم کارت (نانو سیم کارت ، دو حالت آماده به کار) | توضیحات سیم کارت |
دارد | درگاه کارت حافظه |
پردازنده |
|
Mediatek MT6769V/CU Helio G80 (12 نانومتر) | تراشه پردازنده |
Cortex-A75 | پردازندهی مرکزی |
2 عدد 2.0 گیگاهرتز | فرکانس پردازنده |
8 عدد | تعداد هسته پردازنده |
Cortex-A55 | پردازنده دوم |
6 عدد 1.8 گیگاهرتز | فرکانس پردازنده |
Mali-G52 MC2 | پردازندهی گرافیکی |
حافظه |
|
4 گیگابایت | حافظه رم |
64 گیگابایت | حافظه داخلی |
microSDXC | استاندارد کارت حافظه |
صفحه نمایش |
|
6.0 اینچ و بزرگتر | بازهی اندازه صفحه نمایش |
274 پیکسل بر اینچ | تراکم پیکسلی |
6.4 اینچ | اندازه صفحه نمایش |
1600×720 پیکسل | وضوح صفحه نمایش |
Super AMOLED, 90Hz,(HDR) | فناوری صفحه نمایش |
625 نیت | میزان روشنایی |
20:9 | نسبت تصویر |
ارتباطات |
|
2G, 3G, 4G | شبکه های ارتباطی |
GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | شبکه 2G |
HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | شبکه 3G |
Wi-Fi,Bluetooth | فن آوری های ارتباطی |
A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS | فناوری های مکان یابی |
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi |
5.0, A2DP, LE | بلوتوث |
دارد | فن آوری مکان یابی |
USB Type-C 2.0 | درگاه ارتباطی |
نسخه 5.0 | نسخه بلوتوث |
دوربین |
|
4 عدد | تعداد دوربین در پشت |
LED flash, panorama, HDR | فلش |
عریض(wide) | دوربین اول |
دقت عکاسی 48 مگاپیکسل, دریچه دیافراگم f/2.0 | مشخصات دوربین اول |
فوق عریض(ultrawide) | دوربین دوم |
دقت عکاسی 8 مگاپیکسل, دریچه دیافراگم f/2.2, اندازه حسگر 1/4.0 اینچ, اندازه پیکسل 1.12 میکرومتر | مشخصات دوربین دوم |
ماکرو (macro) | دوربین سوم |
دقت عکاسی 2 مگاپیکسل, دریچه دیافراگم f/2.4 | مشخصات دوربین سوم |
عمق(depth) | دوربین چهارم |
دقت عکاسی 2 مگاپیکسل, دریچه دیافراگم f/2.4 | مشخصات دوربین چهارم |
30 فریم بر ثانیه | سرعت فیلمبرداری 1080p |
PDAF, OIS | فیلمبرداری |
مشخصات دوربین جلو |
|
1 عدد | تعداد دوربین سلفی |
عریض(wide) | دوربین اول سلفی |
دقت عکاسی 13 مگاپیکسل, دریچه دیافراگم f/2.2, اندازه حسگر 1/3.1 اینچ, اندازه پیکسل 1.12 میکرومتر | مشخصات دوربین سلفی اول |
30 فریم بر ثانیه | سرعت فیلمبرداری 1080p |
فیلمبرداری-عکاسی |
|
دارد | فوکوس اتوماتیک |
دارد | فوکوس دستی |
فوکوس اتوماتیک PDAF.OIS, پانوراما, HDR | فناوری ها |
صدا |
|
دارد | بلندگو |
دارد | قابلیت پخش استریو |
جک 3.5 میلی متری | خروجی صدا |
Sensore Specification |
|
دارد | اثر انگشت(FingerPrint) |
نصب شده در کنار | مشخصات حسگر اثر انگشت |
مشخصات باتری |
|
5000 میلیآمپر | ظرفیت باتری |
شارژ باتری 25 وات | قابلیت شارژ سریع |
امکانات نرم افزاری |
|
Android | سیستم عامل |
بلی | پشتیبانی از زبان فارسی |
دارد | منوی فارسی |
سایر مشخصات |
|
حسگر اثر انگشت (نصب شده در کنار) ، سنسورهای نامشخص | حس گرها |
نظرات
نظرات مشتری
شما هم می توانید بعد از ورود به حساب کاربری خود , برای این محصول نظر ثبت نمایید.
گوشی موبایل سامسونگ M22 ظرفیت 64 و رم 4 گیگابایت دو سیمکارت