نقد و بررسی
جزییات
سامسونگ گوش موبایلی را با نام Galaxy M12 تولید و به بازار عرضه کرده است.Galaxy M12 به شما دوربین چهارگانه چندگانه با دوربین واقعی 48 مگاپیکسل+5 مگاپیکسل+2 مگاپیکسل+2 مگاپیکسل ، پردازنده Exynos850 (ناچو) بر اساس فناوری 8 نانومتری می دهد ، نمایشگر بی نهایت با حداکثر اندازه صفحه نمایش ، تجربه مشاهده واقعاً همه جانبه را ارائه می دهد. برای بازی ، تماشای فیلم ، چند کار/مرور و موارد دیگر ، باتری بزرگتر 6000 mah با قابلیت شارژ سریع تطبیقی ، ایده آل است
اطلاعات محصول
مشخصات کلی |
|
---|---|
164×75.9×9.7 میلیمتر | ابعاد |
212 گرم | وزن |
پلاستیک | ساختار قاب پشت |
پلاستیک | ساختار فریم |
دو | تعداد سیم کارت |
سیم کارت دو سیم کارت (نانو سیم کارت ، دو حالت آماده به کار) | توضیحات سیم کارت |
دارد | درگاه کارت حافظه |
پردازنده |
|
Exynos 850 (8nm) | تراشه پردازنده |
Cortex-A55 | پردازندهی مرکزی |
4x2.0 گیگاهرتز | فرکانس پردازنده |
8 عدد | تعداد هسته پردازنده |
Cortex-A55 | پردازنده دوم |
4x2.0 گیگاهرتز | فرکانس پردازنده |
Mali-G52 | پردازندهی گرافیکی |
حافظه |
|
4 مگابایت | حافظه رم |
128 گیگابایت | حافظه داخلی |
microSDXC | استاندارد کارت حافظه |
صفحه نمایش |
|
6.1 اینچ و بالاتر | بازهی اندازه صفحه نمایش |
270 پيکسل بر هر اينچ | تراکم پیکسلی |
6.5 اینچ | اندازه صفحه نمایش |
720×1600 پیکسل | وضوح صفحه نمایش |
16 ميليون رنگ | تعداد رنگ |
PLS IPS | فناوری صفحه نمایش |
بله | صفحه نمایش رنگی |
20:9 | نسبت تصویر |
ارتباطات |
|
2G, 3G, 4G | شبکه های ارتباطی |
Wi-Fi,Bluetooth | فن آوری های ارتباطی |
A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS | فناوری های مکان یابی |
Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi |
5.0, A2DP, LE | بلوتوث |
دارد | فن آوری مکان یابی |
USB Type-C 2.0 | درگاه ارتباطی |
نسخه 5.0 | نسخه بلوتوث |
دوربین |
|
4 عدد | تعداد دوربین در پشت |
LED flash, panorama, HDR | فلش |
عریض(wide) | دوربین اول |
دقت عکاسی 48 مگاپیکسل, دریچه دیافراگم f/2.0, اندازه حسگر 1/2.0 اینچ, اندازه پیکسل 0.8 میکرومتر | مشخصات دوربین اول |
فوق عریض(ultrawide) | دوربین دوم |
دقت عکاسی 5 مگاپیکسل, دریچه دیافراگم f/2.2 | مشخصات دوربین دوم |
ماکرو (macro) | دوربین سوم |
دقت عکاسی 2 مگاپیکسل, دریچه دیافراگم f/2.4 | مشخصات دوربین سوم |
عمق(depth) | دوربین چهارم |
دقت عکاسی 2 مگاپیکسل, دریچه دیافراگم f/2.4 | مشخصات دوربین چهارم |
30 فریم بر ثانیه | سرعت فیلمبرداری 1080p |
1080p با سرعت 30 فریم در ثانیه | فیلمبرداری |
8 MP, f/2.2, (wide) 1080p@30fps | دوربین سلفی |
مشخصات دوربین جلو |
|
1 عدد | تعداد دوربین سلفی |
عریض(wide) | دوربین اول سلفی |
دقت عکاسی 8 مگاپیکسل, دریچه دیافراگم f/2.2 | مشخصات دوربین سلفی اول |
30 فریم بر ثانیه | سرعت فیلمبرداری 1080p |
فیلمبرداری-عکاسی |
|
فوکوس اتوماتیک PDAF.OIS, پانوراما, HDR | فناوری ها |
صدا |
|
دارد | بلندگو |
جک 3.5 میلیمتری | خروجی صدا |
Sensore Specification |
|
دارد | اثر انگشت(FingerPrint) |
نصب شده در کنار | مشخصات حسگر اثر انگشت |
شتاب سنج (Accelerometer), مجاورت (Proximity) | دارای حسگر های |
مشخصات باتری |
|
5000 میلیآمپر | ظرفیت باتری |
شارژ باتری 15 وات | قابلیت شارژ سریع |
باتری لیتیوم-پلیمری با ظرفیت 5000 میلیآمپرساعت با قابلیت Fast شارژ | مشخصات باتری |
امکانات نرم افزاری |
|
Android | سیستم عامل |
بلی | پشتیبانی از زبان فارسی |
دارد | منوی فارسی |
سایر مشخصات |
|
اثر انگشت (نصب شده در کنار) ، شتاب سنج سنجش مجاورت مجازی | حس گرها |
نظرات
نظرات مشتری
شما هم می توانید بعد از ورود به حساب کاربری خود , برای این محصول نظر ثبت نمایید.
گوشی موبایل سامسونگ Galaxy M12 ظرفیت 128 و رم 4 گیگابایت