نقد و بررسی
جزییات
اطلاعات محصول
مشخصات کلی |
|
---|---|
9.1 × 75.9 × 164.2 میلیمتر | ابعاد |
196 گرم | وزن |
پلاستیک | ساختار قاب پشت |
پلاستیک | ساختار فریم |
دو | تعداد سیم کارت |
دارد | درگاه کارت حافظه |
پردازنده |
|
MediaTek MT6765 Helio P35 (12nm) | تراشه پردازنده |
8 هسته ای Cortex-A53 | پردازندهی مرکزی |
4 هسته با سرعت 2.35 گیگاهرتز و 4 هسته با سرعت 1.8 گیگاهرتز | فرکانس پردازنده |
64 بیتی | نوع تراشه |
8 عدد | تعداد هسته پردازنده |
PowerVR GE8320 | پردازندهی گرافیکی |
حافظه |
|
3 گیگابایت | حافظه رم |
32 گیگابایت | حافظه داخلی |
microSDXC | استاندارد کارت حافظه |
صفحه نمایش |
|
270 پیکسل در هر اینچ | تراکم پیکسلی |
6.5 اینچ | اندازه صفحه نمایش |
HD+ (720 × 1600) | وضوح صفحه نمایش |
16 میلیون رنگ | تعداد رنگ |
PLS IPS | فناوری صفحه نمایش |
بله | صفحه نمایش رنگی |
ارتباطات |
|
2G, 3G, 4G | شبکه های ارتباطی |
GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیم کارت | شبکه 2G |
HSDPA 850 / 900 / 2100 | شبکه 3G |
LTE Band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 28(2000), 38(2600), 40(2300), 41(2500) | شبکه 4G |
Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi |
A2DP | بلوتوث |
USB Type-C استاندارد 2.0 | درگاه ارتباطی |
5.0 | نسخه بلوتوث |
دوربین |
|
3 عدد | تعداد دوربین در پشت |
LED | فلش |
عریض(wide) | دوربین اول |
دقت عکاسی 13 مگاپیکسل | مشخصات دوربین اول |
ماکرو (macro) | دوربین دوم |
دقت عکاسی 2 مگاپیکسل | مشخصات دوربین دوم |
عمق(depth) | دوربین سوم |
دقت عکاسی 2 مگاپیکسل | مشخصات دوربین سوم |
5 مگاپیکسل | دوربین سلفی |
دارای لنز واید، قابلیت عکس برداری ماکرو (Macro)، دارای حسگر سنجش عمق | قابلیت های دوربین |
مشخصات دوربین جلو |
|
1 عدد | تعداد دوربین سلفی |
عریض(wide) | دوربین اول سلفی |
دقت عکاسی 5 مگاپیکسل | مشخصات دوربین سلفی اول |
فیلمبرداری-عکاسی |
|
دارد | فوکوس اتوماتیک |
صدا |
|
دارد | بلندگو |
Sensore Specification |
|
دارد | اثر انگشت(FingerPrint) |
تشخیص چهره (Face ID), مجاورت (Proximity) | دارای حسگر های |
مشخصات باتری |
|
5000 میلیآمپر | ظرفیت باتری |
شارژ باتری 15 وات | قابلیت شارژ سریع |
امکانات نرم افزاری |
|
Android | سیستم عامل |
بلی | پشتیبانی از زبان فارسی |
دارد | منوی فارسی |
سایر مشخصات |
|
اثر انگشت جانبی (FingerPrint | Side-Mounted)، شتاب سنج (Accelerometer)، مجاورتی (Proximity) | حس گرها |
نظرات
نظرات مشتری
شما هم می توانید بعد از ورود به حساب کاربری خود , برای این محصول نظر ثبت نمایید.
گوشی موبایل سامسونگ Galaxy A03s دو سیم کارت ظرفیت 32 گیگابایت و رم 3 گیگابایت