نقد و بررسی
جزییات
گوشی موبایل سامسونگ مدلGalaxy A02s دو سیم کارت دارای ظرفیت 64گیگابایت حافظه داخلی و حافظه 4 گیگابایت رم است.
اطلاعات محصول
مشخصات کلی |
|
---|---|
164.2×75.9×9.1 میلیمتر | ابعاد |
196گرم | وزن |
پلاستیک | ساختار قاب پشت |
پلاستیک | ساختار فریم |
دو | تعداد سیم کارت |
یک سیم کارت (Nano-SIM) یا دو سیم کارت (Nano-SIM ، dual stand-by) | توضیحات سیم کارت |
دارد | درگاه کارت حافظه |
پردازنده |
|
Qualcomm SDM450 Snapdragon 450 (14 نانومتر) | تراشه پردازنده |
Cortex-A53 | پردازندهی مرکزی |
1.8 گیگاهرتز | فرکانس پردازنده |
8 عدد | تعداد هسته پردازنده |
Adreno 506 | پردازندهی گرافیکی |
حافظه |
|
4 گیگابایت | حافظه رم |
64 گیگابایت | حافظه داخلی |
microSDXC (dedicated slot) | استاندارد کارت حافظه |
صفحه نمایش |
|
6.1 اینچ و بالاتر | بازهی اندازه صفحه نمایش |
270 پیکسل در اینچ | تراکم پیکسلی |
6.5 اینچ | اندازه صفحه نمایش |
720×1600 پیکسل | وضوح صفحه نمایش |
IPS LCD | فناوری صفحه نمایش |
بله | صفحه نمایش رنگی |
20:9 | نسبت تصویر |
ارتباطات |
|
2G, 3G, 4G | شبکه های ارتباطی |
GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | شبکه 2G |
850 / 900 / 1900 / 210 | شبکه 3G |
LTE band 1|2100, 2|1900, 3|1800, 5|850, 7|2600, 8|900, 20|800, 38|2600, 40|2300, 41|2500 | شبکه 4G |
Wi-Fi,Bluetooth | فن آوری های ارتباطی |
A-GPS, GALILEO, GLONASS | فناوری های مکان یابی |
Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi |
4.2, A2DP | بلوتوث |
دارد | فن آوری مکان یابی |
USB Type-C 2.0 | درگاه ارتباطی |
نسخه 4.2 | نسخه بلوتوث |
دوربین |
|
3 عدد | تعداد دوربین در پشت |
فلاش LED | فلش |
عریض(wide) | دوربین اول |
دقت عکاسی 13 مگاپیکسل, دریچه دیافراگم f/2.2 | مشخصات دوربین اول |
ماکرو (macro) | دوربین دوم |
دقت عکاسی 2 مگاپیکسل, دریچه دیافراگم f/2.4 | مشخصات دوربین دوم |
عمق(depth) | دوربین سوم |
دقت عکاسی 2 مگاپیکسل, دریچه دیافراگم f/2.4 | مشخصات دوربین سوم |
30 فریم بر ثانیه | سرعت فیلمبرداری 1080p |
1080p @ 30fps | فیلمبرداری |
5 MP, f/2.2 | دوربین سلفی |
مشخصات دوربین جلو |
|
1 عدد | تعداد دوربین سلفی |
دقت عکاسی 5 مگاپیکسل, دریچه دیافراگم f/2.2 | مشخصات دوربین سلفی اول |
فیلمبرداری-عکاسی |
|
صدا |
|
دارد | بلندگو |
جک 3.5 میلی متری | خروجی صدا |
Sensore Specification |
|
شتاب سنج (Accelerometer), قطب نما (Compass) | دارای حسگر های |
مشخصات باتری |
|
5000 میلیآمپر | ظرفیت باتری |
شارژ باتری 15 وات | قابلیت شارژ سریع |
لیتیوم-پلیمری با ظرفیت 5000 میلی آمپر | مشخصات باتری |
امکانات نرم افزاری |
|
Android | سیستم عامل |
بلی | پشتیبانی از زبان فارسی |
دارد | منوی فارسی |
سایر مشخصات |
|
شتاب سنج ، مجاورت | حس گرها |
نظرات
نظرات مشتری
شما هم می توانید بعد از ورود به حساب کاربری خود , برای این محصول نظر ثبت نمایید.
گوشی موبایل سامسونگ Galaxy A02 s ظرفیت 64 و رم 4 گیگابایت