نقد و بررسی
جزییات
گوشی موبایل سامسونگ Galaxy A01 Core تولید شرکت سامسونگ بوده،اندازه این گوشی5.3 اینچ است.
اطلاعات محصول
مشخصات کلی |
|
---|---|
8.6×67.5×141.7 میلیمتر | ابعاد |
150گرم | وزن |
پلاستیک | ساختار قاب پشت |
پلاستیک | ساختار فریم |
دو | تعداد سیم کارت |
یک سیم کارت (Nano-SIM) یا دو سیم کارت (Nano-SIM ، dual stand-by) | توضیحات سیم کارت |
دارد | درگاه کارت حافظه |
پردازنده |
|
Mediatek MT6739 (28 نانومتر) | تراشه پردازنده |
Cortex-A53 | پردازندهی مرکزی |
1.5 GHz | فرکانس پردازنده |
4 عدد | تعداد هسته پردازنده |
PowerVR GE8100 | پردازندهی گرافیکی |
حافظه |
|
2 گیگابایت | حافظه رم |
32 مگابایت | حافظه داخلی |
microSDXC (اسلات اختصاصی) | استاندارد کارت حافظه |
صفحه نمایش |
|
5.1 اینچ و بالاتر | بازهی اندازه صفحه نمایش |
311 پیکسل در اینچ | تراکم پیکسلی |
5.3 اینچ | اندازه صفحه نمایش |
1480×720 پیکسل | وضوح صفحه نمایش |
PLS IPS | فناوری صفحه نمایش |
بله | صفحه نمایش رنگی |
18.5:9 | نسبت تصویر |
ارتباطات |
|
Wi-Fi,Bluetooth | فن آوری های ارتباطی |
A-GPS | فناوری های مکان یابی |
Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi |
5.0, A2DP, LE | بلوتوث |
دارد | فن آوری مکان یابی |
microUSB 2.0 | درگاه ارتباطی |
نسخه 5.0 | نسخه بلوتوث |
دوربین |
|
1 عدد | تعداد دوربین در پشت |
LED flash | فلش |
دقت عکاسی 8 مگاپیکسل, دریچه دیافراگم f/2.2 | مشخصات دوربین اول |
30 فریم بر ثانیه | سرعت فیلمبرداری 1080p |
1080p@30fps | فیلمبرداری |
5 MP, f/2.4 | دوربین سلفی |
مشخصات دوربین جلو |
|
1 عدد | تعداد دوربین سلفی |
دقت عکاسی 5 مگاپیکسل, دریچه دیافراگم f/2.4 | مشخصات دوربین سلفی اول |
فیلمبرداری-عکاسی |
|
صدا |
|
دارد | بلندگو |
جک 3.5 میلی متری | خروجی صدا |
Sensore Specification |
|
شتاب سنج (Accelerometer) | دارای حسگر های |
مشخصات باتری |
|
3000 میلیآمپر | ظرفیت باتری |
لیتیوم-یونی با ظرفیت 3000 میلی آمپر | مشخصات باتری |
امکانات نرم افزاری |
|
Android | سیستم عامل |
بلی | پشتیبانی از زبان فارسی |
دارد | منوی فارسی |
سایر مشخصات |
|
شتاب سنج | حس گرها |
نظرات
نظرات مشتری
شما هم می توانید بعد از ورود به حساب کاربری خود , برای این محصول نظر ثبت نمایید.
گوشی موبایل سامسونگ Galaxy A01 Core ظرفیت 32 و رم 2 گیگابایت