نقد و بررسی
جزییات
گوشی موبایل موتورولا Moto G9 Plus محصولی از برند موتورولا است.اندازه این گوشی 6.81 اینچ بوده و از128 گیگابایت حافظه داخلی و 6 گیگابایت حافظه رم پشتیبانی می کند.
اطلاعات محصول
مشخصات کلی |
|
---|---|
170×78.1×9.7 میلی متر | ابعاد |
223گرم | وزن |
پلاستیک | ساختار قاب پشت |
پلاستیک | ساختار فریم |
دو | تعداد سیم کارت |
سیم کارت یک سیم کارت (نانو سیم کارت) یا دو سیم کارت هیبریدی (نانو سیم کارت ، دو حالت آماده به کار) | توضیحات سیم کارت |
دارد | درگاه کارت حافظه |
پردازنده |
|
Qualcomm SDM730 Snapdragon 730G (8 nm) | تراشه پردازنده |
Octa-core Kryo 470 Gold & Kryo 470 Silver | پردازندهی مرکزی |
6x8.1 گیگاهرتز و 2x2.2 گیگاهرتز | فرکانس پردازنده |
8 عدد | تعداد هسته پردازنده |
Kryo 470 Silver | پردازنده دوم |
6x8.1 گیگاهرتز | فرکانس پردازنده |
Adreno 618 | پردازندهی گرافیکی |
حافظه |
|
6 گیگابایت | حافظه رم |
128 گیگابایت | حافظه داخلی |
صفحه نمایش |
|
6.1 اینچ و بالاتر | بازهی اندازه صفحه نمایش |
386 پیکسل در اینچ | تراکم پیکسلی |
6.81 اینچ | اندازه صفحه نمایش |
2400×1080 پیکسل | وضوح صفحه نمایش |
LTPS IPS LCD ، HDR10 | فناوری صفحه نمایش |
بله | صفحه نمایش رنگی |
20:9 | نسبت تصویر |
ارتباطات |
|
2G, 3G, 4G | شبکه های ارتباطی |
Wi-Fi,Bluetooth | فن آوری های ارتباطی |
A-GPS, GALILEO, GLONASS | فناوری های مکان یابی |
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi |
5.0, A2DP, LE | بلوتوث |
دارد | فن آوری مکان یابی |
USB Type-C 2.0 | درگاه ارتباطی |
نسخه 5.0 | نسخه بلوتوث |
دوربین |
|
4 عدد | تعداد دوربین در پشت |
LED ، HDR ، پانوراما | فلش |
عریض(wide) | دوربین اول |
دقت عکاسی 64 مگاپیکسل, دریچه دیافراگم f/1.8, فاصله کانونی 26 میلیمتر, اندازه حسگر 1/1.7 اینچ, اندازه پیکسل 0.8 میکرومتر | مشخصات دوربین اول |
فوق عریض(ultrawide) | دوربین دوم |
دقت عکاسی 8 مگاپیکسل, دریچه دیافراگم f/2.2, اندازه حسگر 1/4.0 اینچ, اندازه پیکسل 1.12 میکرومتر | مشخصات دوربین دوم |
ماکرو (macro) | دوربین سوم |
دقت عکاسی 2 مگاپیکسل, دریچه دیافراگم f/2.2 | مشخصات دوربین سوم |
عمق(depth) | دوربین چهارم |
دقت عکاسی 2 مگاپیکسل, دریچه دیافراگم f/2.2 | مشخصات دوربین چهارم |
30 فریم بر ثانیه, 60 فریم بر ثانیه, 120 فریم بر ثانیه | سرعت فیلمبرداری 1080p |
30 فریم بر ثانیه | سرعت فیلمبرداری 4K |
4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS | فیلمبرداری |
16 MP, f/2.0, 29mm (standard),1080p@30fps | دوربین سلفی |
مشخصات دوربین جلو |
|
1 عدد | تعداد دوربین سلفی |
دقت عکاسی 16 مگاپیکسل, دریچه دیافراگم f/2.0, فاصله کانونی 29 میلیمتر | مشخصات دوربین سلفی اول |
30 فریم بر ثانیه | سرعت فیلمبرداری 1080p |
فیلمبرداری-عکاسی |
|
پانوراما, HDR | فناوری ها |
صدا |
|
دارد | بلندگو |
جک 3.5 میلی متری | خروجی صدا |
Sensore Specification |
|
دارد | اثر انگشت(FingerPrint) |
نصب شده در کنار | مشخصات حسگر اثر انگشت |
شتاب سنج (Accelerometer), قطب نما (Compass), مجاورت (Proximity), ژیروسکوپ (Gyro) | دارای حسگر های |
مشخصات باتری |
|
5000 میلیآمپر | ظرفیت باتری |
شارژ باتری 30 وات | قابلیت شارژ سریع |
لیتیوم پلیمری | مشخصات باتری |
امکانات نرم افزاری |
|
Android | سیستم عامل |
سایر مشخصات |
|
ویژگی ها حسگرها اثر انگشت (نصب شده در کنار) ، شتاب سنج ، ژیروسکوپ ، مجاورت | حس گرها |
نظرات
نظرات مشتری
شما هم می توانید بعد از ورود به حساب کاربری خود , برای این محصول نظر ثبت نمایید.
گوشی موبایل موتورولا Moto G9 Plus ظرفیت 128 و رم 6 گیگابایت