نقد و بررسی
جزییات
اطلاعات محصول
مشخصات کلی |
|
---|---|
9.6×75.9×169.7 | ابعاد |
212 گرم | وزن |
پلاستیک | ساختار قاب پشت |
پلاستیک | ساختار فریم |
دو | تعداد سیم کارت |
سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | توضیحات سیم کارت |
دارد | درگاه کارت حافظه |
پردازنده |
|
Mediatek Helio G95 Chipset | تراشه پردازنده |
2x Cortex-A76 & 6x Cortex-A55 | پردازندهی مرکزی |
2.05-2.0 گیگاهرتز | فرکانس پردازنده |
64 بیتی | نوع تراشه |
Mali-G76 MC4 | پردازندهی گرافیکی |
حافظه |
|
6 گیگابایت | حافظه رم |
128 گیگابایت | حافظه داخلی |
microSD | استاندارد کارت حافظه |
صفحه نمایش |
|
6.1 اینچ و بالاتر | بازهی اندازه صفحه نمایش |
395 پیکسل بر اینچ | تراکم پیکسلی |
6.8 اینچ | اندازه صفحه نمایش |
1080×2460 | وضوح صفحه نمایش |
IPS | فناوری صفحه نمایش |
ارتباطات |
|
2G, 3G, 4G | شبکه های ارتباطی |
GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیمکارت | شبکه 2G |
HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | شبکه 3G |
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 28, 40, 66 | شبکه 4G |
NFC , Wi-Fi , بلوتوث , رادیو | فن آوری های ارتباطی |
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi |
A2DP, LE | بلوتوث |
USB Type-C 2.0 | درگاه ارتباطی |
دوربین |
|
4 عدد | تعداد دوربین در پشت |
LED | فلش |
عریض(wide) | دوربین اول |
دقت عکاسی 64 مگاپیکسل, دریچه دیافراگم f/1.7 | مشخصات دوربین اول |
فوق عریض(ultrawide) | دوربین دوم |
دقت عکاسی 8 مگاپیکسل, دریچه دیافراگم f/2.2 | مشخصات دوربین دوم |
ماکرو (macro) | دوربین سوم |
دقت عکاسی 5 مگاپیکسل, دریچه دیافراگم f/2.4 | مشخصات دوربین سوم |
عمق(depth) | دوربین چهارم |
دقت عکاسی 2 مگاپیکسل, دریچه دیافراگم f/2.4 | مشخصات دوربین چهارم |
30 فریم بر ثانیه, 60 فریم بر ثانیه, 240 فریم بر ثانیه | سرعت فیلمبرداری 1080p |
30 فریم بر ثانیه, 120 فریم بر ثانیه | سرعت فیلمبرداری 4K |
رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 120 فریم بر ثانیه (4K@120FPS) رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (4K@30FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 240 فریم بر ثانیه (1080p@240FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (1080p@60FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرع | فیلمبرداری |
دارای یک دوربین در جلو گوشی | دوربین با رزولوشن 16 مگاپیکسل از نوع عریض با گشودگی دریچه دیافراگم f/2.2 رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (4K@30FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 240 فریم بر ثانیه (1080p@240FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر | دوربین سلفی |
- دارای چهار دوربین در پشت گوشی | دوربین 64 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 5 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل - دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 64 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.7، فاصله کانونی 26 میلیمتر و دارای PDAF - دوربین دوم از نوع فوق عریض (ultrawide) با ر | قابلیت های دوربین |
مشخصات دوربین جلو |
|
1 عدد | تعداد دوربین سلفی |
عریض(wide) | دوربین اول سلفی |
دقت عکاسی 16 مگاپیکسل, دریچه دیافراگم f/2.2 | مشخصات دوربین سلفی اول |
240 فریم بر ثانیه | سرعت فیلمبرداری 1080p |
30 فریم بر ثانیه | سرعت فیلمبرداری سلفی 4K |
فیلمبرداری-عکاسی |
|
دارد | فوکوس اتوماتیک |
فوکوس اتوماتیک PDAF.OIS, قابلیت ضبط صدا, پانوراما, HDR | فناوری ها |
صدا |
|
دارد | بلندگو |
Sensore Specification |
|
دارد | اثر انگشت(FingerPrint) |
شتاب سنج (Accelerometer), مجاورت (Proximity), ژیروسکوپ (Gyro) | دارای حسگر های |
مشخصات باتری |
|
5000 میلیآمپر | ظرفیت باتری |
باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 5000 میلیآمپرساعت شارژر 50 وات با پشتیبانی از فناوری شارژ سریع Quick Charge 4 | مشخصات باتری |
امکانات نرم افزاری |
|
Android | سیستم عامل |
بلی | پشتیبانی از زبان فارسی |
دارد | منوی فارسی |
سایر مشخصات |
|
اثرانگشت روی قاب پشتی (FingerPrint|Rear-Mounted) , ژیروسکوپ (Gyro) , شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) | حس گرها |
نظرات
نظرات مشتری
شما هم می توانید بعد از ورود به حساب کاربری خود , برای این محصول نظر ثبت نمایید.
قیمت محصول: ۵,۸۲۵,۰۰۰ تومان
گوشی موبایل موتورولا Moto G60S دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت و رم 6 گیگابایت