نقد و بررسی
جزییات
اطلاعات محصول
مشخصات کلی |
|
---|---|
8×76×163 | ابعاد |
185 گرم | وزن |
فلزی | ساختار قاب پشت |
آلومینیوم | ساختار فریم |
دو | تعداد سیم کارت |
سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | توضیحات سیم کارت |
پردازنده |
|
Qualcomm SM8250-AC Snapdragon 870 5G Chipset | تراشه پردازنده |
1x Kryo 585 & 3x Kryo 585 & 4x Kryo 585 | پردازندهی مرکزی |
3.2-2.42-1.80 گیگاهرتز | فرکانس پردازنده |
64 بیتی | نوع تراشه |
Adreno 650 | پردازندهی گرافیکی |
حافظه |
|
12 گیگابایت | حافظه رم |
256 گیگابایت | حافظه داخلی |
صفحه نمایش |
|
6.1 اینچ و بالاتر | بازهی اندازه صفحه نمایش |
385 پیکسل بر اینچ | تراکم پیکسلی |
6.7 اینچ | اندازه صفحه نمایش |
1080×2400 | وضوح صفحه نمایش |
OLED | فناوری صفحه نمایش |
ارتباطات |
|
2G, 3G, 4G, 5G | شبکه های ارتباطی |
GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیمکارت | شبکه 2G |
HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | شبکه 3G |
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 20, 26, 28, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 66 | شبکه 4G |
NFC , Wi-Fi , بلوتوث | فن آوری های ارتباطی |
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi |
A2DP, LE | بلوتوث |
دوربین |
|
3 عدد | تعداد دوربین در پشت |
LED | فلش |
عریض(wide) | دوربین اول |
دقت عکاسی 108 مگاپیکسل, دریچه دیافراگم f/1.9 | مشخصات دوربین اول |
فوق عریض(ultrawide) | دوربین دوم |
دقت عکاسی 16 مگاپیکسل, دریچه دیافراگم f/2.2 | مشخصات دوربین دوم |
تله فوتو(telephoto) | دوربین سوم |
دقت عکاسی 8 مگاپیکسل | مشخصات دوربین سوم |
30 فریم بر ثانیه, 60 فریم بر ثانیه, 240 فریم بر ثانیه, 960 فریم بر ثانیه | سرعت فیلمبرداری 1080p |
30 فریم بر ثانیه, 60 فریم بر ثانیه | سرعت فیلمبرداری 4K |
24 فریم بر ثانیه | سرعت فیلمبرداری 8K |
رزولوشن 4320 × 7680 و سرعت 24 فریم بر ثانیه (8K@24fps) رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (4K@60FPS) رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (4K@30FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 960 فریم بر ثانیه (1080p@960FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 240 | فیلمبرداری |
دارای یک دوربین در جلو گوشی | دوربین با رزولوشن 32 مگاپیکسل از نوع عریض با گشودگی دریچه دیافراگم f/2.3 رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (4K@30FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 120 فریم بر ثانیه (1080p@120FPS) فیلمبرداری با رزولوشن 1080 × 1920 و س | دوربین سلفی |
- دارای سه دوربین در پشت گوشی | دوربین 108 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 16 مگاپیکسل - دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 108 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.9 و دارای PDAF - دوربین دوم از نوع پریسکوپ تلهفوتو (periscope telephoto)، با رزولوشن 8 مگاپیکسل، | قابلیت های دوربین |
مشخصات دوربین جلو |
|
1 عدد | تعداد دوربین سلفی |
عریض(wide) | دوربین اول سلفی |
دقت عکاسی 32 مگاپیکسل | مشخصات دوربین سلفی اول |
30 فریم بر ثانیه, 120 فریم بر ثانیه | سرعت فیلمبرداری 1080p |
30 فریم بر ثانیه | سرعت فیلمبرداری سلفی 4K |
فیلمبرداری-عکاسی |
|
دارد | فوکوس اتوماتیک |
فوکوس اتوماتیک PDAF.OIS, قابلیت ضبط صدا, پانوراما, HDR | فناوری ها |
صدا |
|
دارد | بلندگو |
Sensore Specification |
|
دارد | اثر انگشت(FingerPrint) |
شتاب سنج (Accelerometer), قطب نما (Compass), مجاورت (Proximity), ژیروسکوپ (Gyro) | دارای حسگر های |
مشخصات باتری |
|
4500 میلیآمپر | ظرفیت باتری |
شارژ باتری 30 وات | قابلیت شارژ سریع |
امکانات نرم افزاری |
|
Android | سیستم عامل |
بلی | پشتیبانی از زبان فارسی |
دارد | منوی فارسی |
سایر مشخصات |
|
اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) , ژیروسکوپ (Gyro) , شتابسنج (Accelerometer) , قطبنما (Compass) , مجاورت (Proximity) | حس گرها |
نظرات
نظرات مشتری
شما هم می توانید بعد از ورود به حساب کاربری خود , برای این محصول نظر ثبت نمایید.
قیمت محصول: ۱۴,۷۳۶,۰۰۰ تومان
گوشی موبایل موتورولا Edge 20 Pro دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 12 گیگابایت