نقد و بررسی
جزییات
گوشی موبایل شیائومی Poco F2 Pro 4G دو سیم کارت دارای ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت
اطلاعات محصول
مشخصات کلی |
|
---|---|
163.3×75.4×8.9 میلی متر | ابعاد |
219 گرم | وزن |
شیشه مقاوم | ساختار قاب پشت |
آلومینیوم | ساختار فریم |
دو | تعداد سیم کارت |
سايز نانو (8.8 × 12.3 ميلیمتر) | توضیحات سیم کارت |
ندارد | درگاه کارت حافظه |
پردازنده |
|
Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 (7 nm+) | تراشه پردازنده |
Kryo 585 | پردازندهی مرکزی |
1×2.84 گیگاهرتز | فرکانس پردازنده |
8 عدد | تعداد هسته پردازنده |
Kryo 585 | پردازنده دوم |
2×2.42 گیگاهرتز | فرکانس پردازنده |
Kryo 585 | پردازنده سوم |
4×1.8 گیگاهرتز | فرکانس پردازنده |
Adreno 650 | پردازندهی گرافیکی |
حافظه |
|
8 گیگابایت | حافظه رم |
256 گیگابایت | حافظه داخلی |
صفحه نمایش |
|
6.67 اینچ | بازهی اندازه صفحه نمایش |
395 پيکسل بر هر اينچ | تراکم پیکسلی |
6.67 اینچ | اندازه صفحه نمایش |
1080×2400 پیکسل | وضوح صفحه نمایش |
16 ميليون رنگ | تعداد رنگ |
Super AMOLED, HDR10+ | فناوری صفحه نمایش |
بله | صفحه نمایش رنگی |
500 nits | میزان روشنایی |
20:9 | نسبت تصویر |
ارتباطات |
|
2G, 3G, 4G | شبکه های ارتباطی |
GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | شبکه 2G |
HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - International | شبکه 3G |
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 - International | شبکه 4G |
GPRS , Wi-Fi , بلوتوث , NFC | فن آوری های ارتباطی |
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi |
دارد | بلوتوث |
دارد | فن آوری مکان یابی |
USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | درگاه ارتباطی |
نسخه 5.0 به همراه A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive | نسخه بلوتوث |
دوربین |
|
دارد | فلش |
دوربین پشت: فیلم برداری 8K با سرعت 24/30 فریم در ثانیه، 4k با سرعت 30/60 فریم در ثانیه، 1080p با سرعت 30/60/120/240 فریم در ثانیه، 720p با سرعت 960 فریم در ثانیه با قابلیت HDR, panorama, gyro-EIS | فیلمبرداری |
20 مگاپیکسل (Motorized pop-up) - دریچهی دیافراگم f/2.2 - قابلیت HDR - فیلم برداری 1080p با سرعت 30 فریم در ثانیه، 720p با سرعت 120 فریم در ثانیه | دوربین سلفی |
دارای دوربین 4 گانه روی قاب پشتی، 64 مگاپیکسل + 5 مگاپیکسل + 13 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل از نوع (wide), (telephoto macro), (ultrawide), (depth) | قابلیت های دوربین |
مشخصات دوربین جلو |
|
فیلمبرداری-عکاسی |
|
صدا |
|
دارد | بلندگو |
جک 3.5 میلیمتری | خروجی صدا |
Sensore Specification |
|
مشخصات باتری |
|
باتری لیتیوم-پلیمری با ظرفیت 4700 میلیآمپرساعت با قابلیت Fast شارژ و Quick Charge 4+ | مشخصات باتری |
امکانات نرم افزاری |
|
Android | سیستم عامل |
بلی | پشتیبانی از زبان فارسی |
سایر مشخصات |
|
حسگر اثرانگشت پایین صفحه نمایش (Fingerprint under display), شتابسنج (Accelerometer), ژیروسکوپ (Gyro), مجاورت (Proximity), قطبنما (Compass), فشارسنج (barometer) | حس گرها |
نظرات
نظرات مشتری
شما هم می توانید بعد از ورود به حساب کاربری خود , برای این محصول نظر ثبت نمایید.
گوشی موبایل شیائومی Poco F2 Pro 4G ظرفیت 256 و رم 8 گیگابایت