نقد و بررسی
جزییات
گوشی موبایل هانر 9X Lite دارای طراحی زیبا و منحصر بفرد تولید شرکت هوآوی بوده، اندازه این گوشی6.5 اینچ است.این گوشی 2 تادوربین 1 عدد دوربین در جلو دارد.
اطلاعات محصول
مشخصات کلی |
|
---|---|
160.4×76.6×7.8 میلیمتر | ابعاد |
188گرم | وزن |
دو | تعداد سیم کارت |
(Nano-SIM ، دو حالت آماده به کار) | توضیحات سیم کارت |
دارد | درگاه کارت حافظه |
پردازنده |
|
Kirin 710F (12 nm) | تراشه پردازنده |
Octa-core Cortex-A73 &Cortex-A53 | پردازندهی مرکزی |
4x1.7 گیگاهرتز و 4x2.2 گیگاهرتز | فرکانس پردازنده |
8 عدد | تعداد هسته پردازنده |
Cortex-A53 | پردازنده دوم |
4x1.7 گیگاهرتز | فرکانس پردازنده |
Mali-G51 MP4 | پردازندهی گرافیکی |
حافظه |
|
4 گیگابایت | حافظه رم |
128 گیگابایت | حافظه داخلی |
microSDXC (اسلات اختصاصی) | استاندارد کارت حافظه |
صفحه نمایش |
|
6.1 اینچ و بالاتر | بازهی اندازه صفحه نمایش |
397پیکسل در اینچ | تراکم پیکسلی |
6.5 اینچ | اندازه صفحه نمایش |
2340×1080 پیکسل | وضوح صفحه نمایش |
IPS LCD | فناوری صفحه نمایش |
بله | صفحه نمایش رنگی |
19.5:9 | نسبت تصویر |
ارتباطات |
|
2G, 3G, 4G | شبکه های ارتباطی |
Wi-Fi,Bluetooth | فن آوری های ارتباطی |
A-GPS, BDS, GLONASS | فناوری های مکان یابی |
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi |
4.2, A2DP, LE | بلوتوث |
دارد | فن آوری مکان یابی |
microUSB 2.0 | درگاه ارتباطی |
نسخه 4.2 | نسخه بلوتوث |
دوربین |
|
2 عدد | تعداد دوربین در پشت |
فلش LED ، HDR ، پانوراما | فلش |
عریض(wide) | دوربین اول |
دقت عکاسی 48 مگاپیکسل, دریچه دیافراگم f/1.8, اندازه حسگر 1/2.0 اینچ, اندازه پیکسل 0.8 میکرومتر | مشخصات دوربین اول |
عمق(depth) | دوربین دوم |
دقت عکاسی 2 مگاپیکسل, دریچه دیافراگم f/2.4 | مشخصات دوربین دوم |
30 فریم بر ثانیه | سرعت فیلمبرداری 1080p |
[email protected] | فیلمبرداری |
8 MP, f/2.0, (wide) [email protected] | دوربین سلفی |
مشخصات دوربین جلو |
|
1 عدد | تعداد دوربین سلفی |
دقت عکاسی 8 مگاپیکسل, دریچه دیافراگم f/2.0 | مشخصات دوربین سلفی اول |
30 فریم بر ثانیه | سرعت فیلمبرداری 1080p |
فیلمبرداری-عکاسی |
|
پانوراما, HDR | فناوری ها |
صدا |
|
دارد | بلندگو |
جک 3.5 میلی متری | خروجی صدا |
Sensore Specification |
|
دارد | اثر انگشت(FingerPrint) |
نصب شده در عقب | مشخصات حسگر اثر انگشت |
شتاب سنج (Accelerometer), قطب نما (Compass), مجاورت (Proximity) | دارای حسگر های |
مشخصات باتری |
|
3750 میلیآمپر | ظرفیت باتری |
لیتیوم-پلیمری با ظرفیت 3750 میلی آمپر | مشخصات باتری |
امکانات نرم افزاری |
|
Android | سیستم عامل |
بلی | پشتیبانی از زبان فارسی |
سایر مشخصات |
|
اثر انگشت (نصب شده در عقب) ، شتاب سنج ، مجاورت ، قطب نما | حس گرها |
نظرات
نظرات مشتری
شما هم می توانید بعد از ورود به حساب کاربری خود , برای این محصول نظر ثبت نمایید.
گوشی موبایل هانر 9X Lite ظرفیت 128 و رم 4 گیگابایت