نقد و بررسی
جزییات
اطلاعات محصول
مشخصات فنی |
|
---|---|
80×22×2.3 میلی متر | ابعاد |
8 گرم | وزن |
مشخصات فنی |
|
256GB | ظرفیت حافظه |
NVMe 1.3, PCi-Express 3.0x4 | رابط |
M.2 | فرم فاکتور |
تا 1200 مگابایت بر ثانیه | سرعت خواندن ترتیبى |
تا 800 مگابایت بر ثانیه | سرعت نوشتن ترتیبى |
IOPS تا 80 هزار | سرعت خواندن تصادفی |
IOPS تا 150 هزار | سرعت نوشتن تصادفی |
خیر | مقاوم در برابر ضربه |
بلی | مقاوم در برابر لرزش |
NAND | نوع فلش |
بلی | پشتیبانی ازTRIM |
0 تا 70 درجه سانتی گراد | سایر قابلیتها |
1,500,000 ساعت | میانگین عمر |
نظرات
نظرات مشتری
شما هم می توانید بعد از ورود به حساب کاربری خود , برای این محصول نظر ثبت نمایید.
اس اس دی گیگابایت GP-GSM2NE8256GNTD M.2 2280 256GB