نقد و بررسی
جزییات
اطلاعات محصول
مشخصات فنی |
|
---|---|
80x2.23x8.1 میلیمتر | ابعاد |
مشخصات فنی |
|
512GB | ظرفیت حافظه |
NVMe 1.3, PCi-Express 3.0x4 | رابط |
M.2 | فرم فاکتور |
3480 مگابایت در ثانیه | سرعت خواندن ترتیبى |
3200 مگابایت در ثانیه | سرعت نوشتن ترتیبى |
IOPS تا 360 هزار | سرعت خواندن تصادفی |
IOPS تا 440 هزار | سرعت نوشتن تصادفی |
بلی | مقاوم در برابر ضربه |
بلی | مقاوم در برابر لرزش |
بلی | مقاوم در برابر شوک |
3D NAND, TLC | نوع فلش |
بلی | پشتیبانی ازTRIM |
1,800,000 ساعت | میانگین عمر |
نظرات
نظرات مشتری
شما هم می توانید بعد از ورود به حساب کاربری خود , برای این محصول نظر ثبت نمایید.
اس اس دی گیگابایت AORUS RGB M.2 2280 512GB