نقد و بررسی
جزییات
گوشی موبایل اپل iPhone 13 Pro 512GB/6GB Dual SIM محصول شرکت اپل است.
اطلاعات محصول
مشخصات کلی |
|
---|---|
146.7×71.5×7.7 میلیمتر | ابعاد |
204گرم | وزن |
شیشه مقاوم | ساختار قاب پشت |
آلومینیوم | ساختار فریم |
دو | تعداد سیم کارت |
سیم کارت تک سیم کارت (نانو سیم کارت و/یا eSIM) یا دو سیم کارت (نانو سیم کارت/eSIM ، دو حالت آماده به کار) | توضیحات سیم کارت |
ندارد | درگاه کارت حافظه |
IP68 مقاوم در برابر گرد و غبار/آب (تا 6 متر به مدت 30 دقیقه) | ویژگیهای خاص |
پردازنده |
|
Apple A15 Bionic (5 nm) | تراشه پردازنده |
Avalanche | پردازندهی مرکزی |
3.22×2 گیگاهرتز | فرکانس پردازنده |
6 عدد | تعداد هسته پردازنده |
Blizzard | پردازنده دوم |
4x1.82 گیگاهرتز | فرکانس پردازنده |
Apple GPU (5-core graphics) | پردازندهی گرافیکی |
حافظه |
|
6 گیگابایت | حافظه رم |
512 گیگابایت | حافظه داخلی |
صفحه نمایش |
|
6.0 اینچ و بالاتر | بازهی اندازه صفحه نمایش |
460 پیکسل در اینچ | تراکم پیکسلی |
6.1 اینچ | اندازه صفحه نمایش |
2532×1170 پیکسل | وضوح صفحه نمایش |
Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (HBM), 1200 nits (peak) | فناوری صفحه نمایش |
بله | صفحه نمایش رنگی |
19.5.9 | نسبت تصویر |
ارتباطات |
|
2G, 3G, 4G, 5G | شبکه های ارتباطی |
Wi-Fi,Bluetooth | فن آوری های ارتباطی |
A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS, GPS | فناوری های مکان یابی |
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot | Wi-Fi |
5.0, A2DP, LE | بلوتوث |
دارد | فن آوری مکان یابی |
Lightning, USB 2.0 | درگاه ارتباطی |
نسخه 5.0 | نسخه بلوتوث |
دوربین |
|
3 عدد | تعداد دوربین در پشت |
دارای فلاش دوگانه ال ای دی، HDR (عکس/پانوراما) | فلش |
عریض(wide) | دوربین اول |
دریچه دیافراگم f/1.5, دقت عکاسی 12 مگاپیکسل, فاصله کانونی 26 میلیمتر | مشخصات دوربین اول |
تله فوتو(telephoto) | دوربین دوم |
دریچه دیافراگم f/2.8, فاصله کانونی 77 میلیمتر, دقت عکاسی 12 مگاپیکسل | مشخصات دوربین دوم |
فوق عریض(ultrawide) | دوربین سوم |
دقت عکاسی 12 مگاپیکسل, دریچه دیافراگم f/1.8, فاصله کانونی 13 میلیمتر | مشخصات دوربین سوم |
30 فریم بر ثانیه, 60 فریم بر ثانیه, 120 فریم بر ثانیه, 240 فریم بر ثانیه | سرعت فیلمبرداری 1080p |
24 فریم بر ثانیه, 30 فریم بر ثانیه, 60 فریم بر ثانیه | سرعت فیلمبرداری 4K |
4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, 10‑bit HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), ProRes, Cinematic mode, stereo sound rec. | فیلمبرداری |
12 MP, f/2.2, 23mm (wide), 1/3.6" SL 3D, (depth/biometrics sensor) 4K@24/25/30/60fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS | دوربین سلفی |
زوم اپتیکال 3 برابر ,اسکنر TOF 3D LiDAR,حالت سینمایی، ضبط صدای استریو. | قابلیت های دوربین |
مشخصات دوربین جلو |
|
1 عدد | تعداد دوربین سلفی |
عریض(wide) | دوربین اول سلفی |
دقت عکاسی 12 مگاپیکسل, دریچه دیافراگم f/2.2, فاصله کانونی 23 میلیمتر | مشخصات دوربین سلفی اول |
30 فریم بر ثانیه, 60 فریم بر ثانیه, 120 فریم بر ثانیه | سرعت فیلمبرداری 1080p |
24 فریم بر ثانیه, 30 فریم بر ثانیه, 60 فریم بر ثانیه | سرعت فیلمبرداری سلفی 4K |
فیلمبرداری-عکاسی |
|
فوکوس اتوماتیک PDAF.OIS, قابلیت ضبط صدا, پانوراما, HDR | فناوری ها |
صدا |
|
دارد | بلندگو |
دارد | قابلیت پخش استریو |
, with stereo speakers | سایر ویژگی های اسپیکر |
Sensore Specification |
|
تشخیص چهره (Face ID), شتاب سنج (Accelerometer), فشارسنج (Barometer), قطب نما (Compass), مجاورت (Proximity), ژیروسکوپ (Gyro) | دارای حسگر های |
مشخصات باتری |
|
شارژ باتری 20 وات | قابلیت شارژ سریع |
دارد | فناوری شارژ (Power Delivery) |
لیتیوم یونی با ظرفیت 3095میلی آمپر | مشخصات باتری |
امکانات نرم افزاری |
|
iOS | سیستم عامل |
سایر مشخصات |
|
Face ID، شتاب سنج، ژیروسکوپ، مجاورت، قطب نما، فشارسنج پشتیبانی از باند فوق العاده (UWB). | حس گرها |
نظرات
نظرات مشتری
شما هم می توانید بعد از ورود به حساب کاربری خود , برای این محصول نظر ثبت نمایید.
قیمت محصول: ۸۳,۷۵۱,۰۰۰ تومان
گوشی موبایل اپل iPhone 13 Pro 512GB/6GB Dual SIM