نقد و بررسی
جزییات
گوشی موبایل اپل iPhone 12 Pro محصولی از برند اپل است.و از 256 گیگابایت حافظه داخلی پشتیبانی می کند
اطلاعات محصول
مشخصات کلی |
|
---|---|
146.7×71.5×7.4 میلیمتر | ابعاد |
189 گرم | وزن |
فلزی | ساختار قاب پشت |
آلومینیوم | ساختار فریم |
دو | تعداد سیم کارت |
نانو سیم کارت و / یا eSIM) یا دو سیم کارت (نانو سیم کارت ، دو حالت آماده به کار) - برای چین | توضیحات سیم کارت |
ندارد | درگاه کارت حافظه |
پردازنده |
|
Apple A14 Bionic (5 نانومتر) | تراشه پردازنده |
Hexa-core Firestorm | پردازندهی مرکزی |
3.1×2 گیگاهرتز | فرکانس پردازنده |
Icestorm | پردازنده دوم |
4x1.8 گیگاهرتز | فرکانس پردازنده |
Apple GPU (4-core graphics) | پردازندهی گرافیکی |
حافظه |
|
6 گیگابایت | حافظه رم |
256 گیگابایت | حافظه داخلی |
صفحه نمایش |
|
6.1 اینچ و بالاتر | بازهی اندازه صفحه نمایش |
460 پیکسل در اینچ | تراکم پیکسلی |
6.1 اینچ | اندازه صفحه نمایش |
2532×1170 پیکسل | وضوح صفحه نمایش |
Super Retina XDR OLED, | فناوری صفحه نمایش |
بله | صفحه نمایش رنگی |
19.5:9 | نسبت تصویر |
ارتباطات |
|
2G, 3G, 4G | شبکه های ارتباطی |
Wi-Fi,Bluetooth | فن آوری های ارتباطی |
A-GPS, GALILEO, GLONASS | فناوری های مکان یابی |
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot | Wi-Fi |
5.0, A2DP, LE | بلوتوث |
دارد | فن آوری مکان یابی |
Lightning, USB 2.0 | درگاه ارتباطی |
نسخه 5.0 | نسخه بلوتوث |
دوربین |
|
3 عدد | تعداد دوربین در پشت |
دو فلاش LED دوتایی ، HDR (عکس / پانوراما) | فلش |
عریض(wide) | دوربین اول |
دقت عکاسی 12 مگاپیکسل, دریچه دیافراگم f/1.6, فاصله کانونی 26 میلیمتر, اندازه پیکسل 1.4 میکرومتر | مشخصات دوربین اول |
تله فوتو(telephoto) | دوربین دوم |
دقت عکاسی 12 مگاپیکسل, دریچه دیافراگم f/2.0, فاصله کانونی 52 میلیمتر, اندازه حسگر 1/34 اینچ, اندازه پیکسل 1.0 میکرومتر | مشخصات دوربین دوم |
فوق عریض(ultrawide) | دوربین سوم |
دقت عکاسی 12 مگاپیکسل, دریچه دیافراگم f/2.4, فاصله کانونی 13 میلیمتر, اندازه حسگر 1/3.6 اینچ | مشخصات دوربین سوم |
30 فریم بر ثانیه, 60 فریم بر ثانیه, 120 فریم بر ثانیه, 240 فریم بر ثانیه | سرعت فیلمبرداری 1080p |
24 فریم بر ثانیه, 30 فریم بر ثانیه, 60 فریم بر ثانیه | سرعت فیلمبرداری 4K |
ویدئو 4K @ 24/30 / 60fps ، 1080p @ 30/60/120 / 240fps ، 10 بیت HDR ، Dolby Vision HDR (حداکثر 60 فریم در ثانیه) ، ضبط صدای استریو. | فیلمبرداری |
12 MP, f/2.2, 23mm (wide), 1/3.6" SL 3D, (depth/biometrics sensor) [email protected]/30/60fps, [email protected]/60/120fps, gyro-EIS | دوربین سلفی |
مشخصات دوربین جلو |
|
2 عدد | تعداد دوربین سلفی |
عریض(wide) | دوربین اول سلفی |
دقت عکاسی 12 مگاپیکسل, دریچه دیافراگم f/2.2, فاصله کانونی 23 میلیمتر, اندازه حسگر 1/3.6 اینچ | مشخصات دوربین سلفی اول |
عریض(wide) | دوربین دوم سلفی |
دقت عکاسی 12 مگاپیکسل, دریچه دیافراگم f/2.2, فاصله کانونی 23 میلیمتر, اندازه حسگر 1/3.6 اینچ | مشخصات دوربین سلفی دوم |
30 فریم بر ثانیه, 60 فریم بر ثانیه, 120 فریم بر ثانیه | سرعت فیلمبرداری 1080p |
24 فریم بر ثانیه, 30 فریم بر ثانیه, 60 فریم بر ثانیه | سرعت فیلمبرداری سلفی 4K |
فیلمبرداری-عکاسی |
|
فوکوس اتوماتیک PDAF.OIS, پانوراما, HDR | فناوری ها |
صدا |
|
ندارد | بلندگو |
با بلندگوهای استریو | سایر ویژگی های اسپیکر |
Sensore Specification |
|
تشخیص چهره (Face ID), شتاب سنج (Accelerometer), فشارسنج (Barometer), قطب نما (Compass), مجاورت (Proximity), ژیروسکوپ (Gyro) | دارای حسگر های |
مشخصات باتری |
|
2815 میلیآمپر | ظرفیت باتری |
شارژ باتری 20 وات | قابلیت شارژ سریع |
لیتیوم-پلیمری با ظرفیت 2815 میلی آمپر | مشخصات باتری |
امکانات نرم افزاری |
|
iOS | سیستم عامل |
سایر مشخصات |
|
شناسه چهره ، شتاب سنج ، ژیروسکوپ ، مجاورت ، قطب نما ، فشار سنج دستورات و دستورات زبان طبیعی سیری | حس گرها |
نظرات
نظرات مشتری
شما هم می توانید بعد از ورود به حساب کاربری خود , برای این محصول نظر ثبت نمایید.
گوشی موبایل اپل iPhone 12 Pro ظرفیت 256 و رم 6 گیگابایت