نقد و بررسی
جزییات
گوشی موبایل اپل iPhone 12 mini محصولی از برند اپل است.و از 64 گیگابایت حافظه داخلی پشتیبانی می کند.
اطلاعات محصول
مشخصات کلی |
|
---|---|
131.5×64.2×7.9 میلیمتر | ابعاد |
135گرم | وزن |
شیشه مقاوم | ساختار قاب پشت |
آلومینیوم | ساختار فریم |
دو | تعداد سیم کارت |
نانو سیم کارت و / یا eSIM) | توضیحات سیم کارت |
ندارد | درگاه کارت حافظه |
پردازنده |
|
Apple A14 Bionic (5 نانومتر) | تراشه پردازنده |
Hexa-core Firestorm | پردازندهی مرکزی |
3.1×2 گیگاهرتز | فرکانس پردازنده |
4 عدد | تعداد هسته پردازنده |
GHz Icestorm | پردازنده دوم |
4x1.8 گیگاهرتز | فرکانس پردازنده |
Apple GPU (4-core graphics) | پردازندهی گرافیکی |
حافظه |
|
4 گیگابایت | حافظه رم |
64 گیگابایت | حافظه داخلی |
صفحه نمایش |
|
5.1 اینچ و بالاتر | بازهی اندازه صفحه نمایش |
476 پیکسل در اینچ | تراکم پیکسلی |
5.4 اینچ | اندازه صفحه نمایش |
2340×1080 پیکسل | وضوح صفحه نمایش |
Super Retina XDR OLED | فناوری صفحه نمایش |
بله | صفحه نمایش رنگی |
19.5:9 | نسبت تصویر |
ارتباطات |
|
2G, 3G, 4G | شبکه های ارتباطی |
GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هردو سیمکارت | شبکه 2G |
HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 | شبکه 3G |
LTE 1|2100, 2|1900, 3|1800, 4|1700, 5|850, 7|2600, 8|900, 12|700, 13|700, 14|700, 17|700, 18|800, 19|800, 20|800, 25|1900, 26|850, 28|700, 29|700, 30|2300, 32|2300, 34|2000, 38|2600, 39|1900, 40|2300, 41|2500, 42|3500, 46|5200, 48|3600, 66|1700, 71|600 - | شبکه 4G |
Wi-Fi,Bluetooth | فن آوری های ارتباطی |
A-GPS, GALILEO, GLONASS, Quasi-Zenith | فناوری های مکان یابی |
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot | Wi-Fi |
5.0, A2DP, LE | بلوتوث |
دارد | فن آوری مکان یابی |
Lightning, USB 2.0 | درگاه ارتباطی |
نسخه 5.0 | نسخه بلوتوث |
دوربین |
|
2 عدد | تعداد دوربین در پشت |
فلش دو رنگ LED ، HDR (عکس / پانوراما) | فلش |
عریض(wide) | دوربین اول |
دقت عکاسی 12 مگاپیکسل, دریچه دیافراگم f/1.6, فاصله کانونی 26 میلیمتر, اندازه پیکسل 1.4 میکرومتر | مشخصات دوربین اول |
فوق عریض(ultrawide) | دوربین دوم |
دقت عکاسی 12 مگاپیکسل, دریچه دیافراگم f/2.4, فاصله کانونی 13 میلیمتر, اندازه حسگر 1/3.6 اینچ | مشخصات دوربین دوم |
30 فریم بر ثانیه, 60 فریم بر ثانیه, 120 فریم بر ثانیه, 240 فریم بر ثانیه | سرعت فیلمبرداری 1080p |
24 فریم بر ثانیه, 30 فریم بر ثانیه, 60 فریم بر ثانیه | سرعت فیلمبرداری 4K |
4K @ 24/30 / 60fps ، 1080p @ 30/60/120 / 240fps (حداکثر 30 فریم در ثانیه) ، | فیلمبرداری |
CAMERA Dual 12 MP, f/2.2, 23mm (wide), 1/3.6" SL 3D, (depth/biometrics sensor) Features HDR Video [email protected]/30/60fps, [email protected]/60/120fps, gyro-EIS | دوربین سلفی |
HDR ، Dolby Vision HDR ضبط صدای استریو | قابلیت های دوربین |
مشخصات دوربین جلو |
|
2 عدد | تعداد دوربین سلفی |
عریض(wide) | دوربین اول سلفی |
دقت عکاسی 12 مگاپیکسل, دریچه دیافراگم f/2.2, فاصله کانونی 23 میلیمتر, اندازه حسگر 1/3.6 اینچ | مشخصات دوربین سلفی اول |
دقت عکاسی 12 مگاپیکسل | مشخصات دوربین سلفی دوم |
30 فریم بر ثانیه, 60 فریم بر ثانیه, 120 فریم بر ثانیه | سرعت فیلمبرداری 1080p |
30 فریم بر ثانیه, 60 فریم بر ثانیه | سرعت فیلمبرداری سلفی 4K |
فیلمبرداری-عکاسی |
|
قابلیت ضبط صدا, پانوراما, HDR | فناوری ها |
صدا |
|
دارد | بلندگو |
Sensore Specification |
|
تشخیص چهره (Face ID), شتاب سنج (Accelerometer), فشارسنج (Barometer), قطب نما (Compass), مجاورت (Proximity), ژیروسکوپ (Gyro) | دارای حسگر های |
مشخصات باتری |
|
2227 میلیآمپر | ظرفیت باتری |
شارژ باتری 30 وات | قابلیت شارژ سریع |
لیتیوم-پلیمری با ظرفیت 2227 میلی آمپر | مشخصات باتری |
امکانات نرم افزاری |
|
iOS | سیستم عامل |
سایر مشخصات |
|
شناسه چهره ، شتاب سنج ، ژیروسکوپ ، مجاورت ، قطب نما ، فشارسنج | حس گرها |
نظرات
نظرات مشتری
شما هم می توانید بعد از ورود به حساب کاربری خود , برای این محصول نظر ثبت نمایید.
گوشی موبایل اپل iPhone 12 mini ظرفیت 64 گیگابایت