نقد و بررسی
جزییات
گوشی موبایل اپل iPhone 12 محصولی از برند اپل است.و از 64 گیگابایت حافظه داخلی پشتیبانی می کند
اطلاعات محصول
مشخصات کلی |
|
---|---|
146.7×71.5×7.4 میلیمتر | ابعاد |
164گرم | وزن |
شیشه مقاوم | ساختار قاب پشت |
آلومینیوم | ساختار فریم |
دو | تعداد سیم کارت |
نانو سیم کارت و / یا eSIM) | توضیحات سیم کارت |
ندارد | درگاه کارت حافظه |
پردازنده |
|
Apple A14 Bionic (5 نانومتر) | تراشه پردازنده |
Hexa-core Firestorm | پردازندهی مرکزی |
3.1×2 گیگاهرتز | فرکانس پردازنده |
Icestorm | پردازنده دوم |
4x1.8 گیگاهرتز | فرکانس پردازنده |
GPU Apple GPU (گرافیک 4 هسته ای) | پردازندهی گرافیکی |
حافظه |
|
4 گیگابایت | حافظه رم |
64 گیگابایت | حافظه داخلی |
صفحه نمایش |
|
6 اینچ و بالاتر | بازهی اندازه صفحه نمایش |
460 پیکسل در اینچ | تراکم پیکسلی |
6.1 اینچ | اندازه صفحه نمایش |
1170× 2532 پیکسل | وضوح صفحه نمایش |
Super Retina XDR OLED ، HDR10 ، | فناوری صفحه نمایش |
بله | صفحه نمایش رنگی |
19.5:9 | نسبت تصویر |
ارتباطات |
|
2G, 3G, 4G, 5G | شبکه های ارتباطی |
GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هردو سیمکارت | شبکه 2G |
HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 | شبکه 3G |
LTE 1|2100, 2|1900, 3|1800, 4|1700, 5|850, 7|2600, 8|900, 12|700, 13|700, 14|700, 17|700, 18|800, 19|800, 20|800, 25|1900, 26|850, 28|700, 29|700, 30|2300, 32|2300, 34|2000, 38|2600, 39|1900, 40|2300, 41|2500, 42|3500, 46|5200, 48|3600, 66|1700, 71|600 - | شبکه 4G |
Wi-Fi,Bluetooth | فن آوری های ارتباطی |
A-GPS, GALILEO, GLONASS | فناوری های مکان یابی |
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot | Wi-Fi |
5.0, A2DP, LE | بلوتوث |
دارد | فن آوری مکان یابی |
Lightning, USB 2.0 | درگاه ارتباطی |
نسخه 5.0 | نسخه بلوتوث |
دوربین |
|
2 عدد | تعداد دوربین در پشت |
دو فلاش LED دوتایی ، HDR (عکس / پانوراما) | فلش |
عریض(wide) | دوربین اول |
دقت عکاسی 12 مگاپیکسل, دریچه دیافراگم f/1.6, فاصله کانونی 26 میلیمتر, اندازه پیکسل 1.4 میکرومتر | مشخصات دوربین اول |
فوق عریض(ultrawide) | دوربین دوم |
دقت عکاسی 12 مگاپیکسل, دریچه دیافراگم f/2.4, فاصله کانونی 13 میلیمتر, اندازه حسگر 1/3.6 اینچ | مشخصات دوربین دوم |
30 فریم بر ثانیه, 60 فریم بر ثانیه, 120 فریم بر ثانیه, 240 فریم بر ثانیه | سرعت فیلمبرداری 1080p |
24 فریم بر ثانیه, 30 فریم بر ثانیه, 60 فریم بر ثانیه | سرعت فیلمبرداری 4K |
4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, HDR, Dolby Vision HDR (up to 30fps), stereo sound rec. | فیلمبرداری |
12 MP, f/2.2, 23mm (wide), 1/3.6" SL 3D, (depth/biometrics sensor)4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS | دوربین سلفی |
مشخصات دوربین جلو |
|
2 عدد | تعداد دوربین سلفی |
عریض(wide) | دوربین اول سلفی |
دقت عکاسی 12 مگاپیکسل, دریچه دیافراگم f/2.2, فاصله کانونی 23 میلیمتر, اندازه حسگر 1/3.6 اینچ | مشخصات دوربین سلفی اول |
عریض(wide) | دوربین دوم سلفی |
دقت عکاسی 12 مگاپیکسل, دریچه دیافراگم f/2.2, فاصله کانونی 23 میلیمتر, اندازه حسگر 1/3.6 اینچ | مشخصات دوربین سلفی دوم |
30 فریم بر ثانیه, 60 فریم بر ثانیه, 120 فریم بر ثانیه | سرعت فیلمبرداری 1080p |
24 فریم بر ثانیه, 30 فریم بر ثانیه, 60 فریم بر ثانیه | سرعت فیلمبرداری سلفی 4K |
فیلمبرداری-عکاسی |
|
فوکوس اتوماتیک PDAF.OIS, قابلیت ضبط صدا, پانوراما, HDR, HDR10 | فناوری ها |
صدا |
|
دارد | بلندگو |
با بلندگوهای استریو | سایر ویژگی های اسپیکر |
Sensore Specification |
|
تشخیص چهره (Face ID), شتاب سنج (Accelerometer), فشارسنج (Barometer), قطب نما (Compass), مجاورت (Proximity), ژیروسکوپ (Gyro) | دارای حسگر های |
مشخصات باتری |
|
2815 میلیآمپر | ظرفیت باتری |
شارژ باتری 20 وات | قابلیت شارژ سریع |
لیتیوم-پلیمری با ظرفیت 2815 میلی آمپر | مشخصات باتری |
امکانات نرم افزاری |
|
iOS | سیستم عامل |
ندارد | منوی فارسی |
سایر مشخصات |
|
شناسه چهره ، شتاب سنج ، ژیروسکوپ ، مجاورت ، قطب نما ، فشار سنج | حس گرها |
نظرات
نظرات مشتری
شما هم می توانید بعد از ورود به حساب کاربری خود , برای این محصول نظر ثبت نمایید.
گوشی موبایل اپل IPhone 12 ظرفیت 64 و رم 4 گیگابایت